個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688116 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.8700 | 0.4700 | 0.2600 | 0.1700 | 1.8300 | 1.4100 | 0.8800 |
每股凈資產(元) | 8.0213 | 7.8773 | 7.4795 | 10.7206 | 10.5383 | 10.7779 | 10.6287 | 10.0583 |
凈資產收益率(%) | 11.3996 | 6.3633 | 3.5960 | 1.6031 | 18.8991 | 14.7315 | 9.4549 | |
每股經營現金流(元) | 0.1975 | 0.8711 | 0.5617 | 0.4210 | 0.1681 | 0.4623 | -0.1687 | -0.3604 |
每股未分配利潤(元) | 3.2064 | 3.0580 | 2.7497 | 3.7562 | 3.6350 | 3.4642 | 3.2160 | 2.6834 |
每股公積金(元) | 3.5461 | 3.5466 | 3.5290 | 5.6577 | 5.6206 | 5.5832 | 5.5500 | 5.5266 |
主營收入(萬元) | 30709.67 | 140415.43 | 105824.59 | 64098.36 | 27869.80 | 184152.76 | 144234.29 | 94126.37 |
利潤總額(萬元) | 6074.17 | 35154.99 | 19347.74 | 10919.58 | 4539.53 | 47484.78 | 37766.87 | 23957.33 |
凈利潤(萬元) | 5357.53 | 29955.45 | 16425.98 | 9217.43 | 4136.46 | 42732.21 | 32910.31 | 20356.87 |
母公司凈利潤(萬元) | 5378.68 | 29715.75 | 16152.47 | 8987.89 | 3972.92 | 42420.03 | 32787.01 | 20417.03 |
銷售毛利率(%) | 17.5182 | 17.4934 | 16.8526 | 14.4647 | 11.5481 | 23.9128 | 24.8245 | 24.1125 |
流通股本(萬股) | 34456.27 | 34369.29 | 34369.29 | 23252.11 | 23252.11 | 23252.11 | 23222.94 | 17941.90 |
總股本(萬股) | 34456.27 | 34369.29 | 34369.29 | 23252.11 | 23252.11 | 23252.11 | 23222.94 | 23222.92 |
天奈科技[688116]凈利潤增長率
|
天奈科技[688116]主營業務收入(億元)
|
天奈科技[688116]每股資本公積金
|
天奈科技[688116]現金流量比率
|