個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300263 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-30 | 財報披露: |
2024-08-22 | 融資融券:融資余額22982.75萬元,融資買入額307.75萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派0.30元(稅后0.30元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.30元(稅后0.30元)股權登記日:2024-05-28除權除息日:2024-05-29 |
2022-06-23 | 大宗交易:成交均價9.57元,成交量26.40萬股,成交金額252.65萬元 |
2020-04-08 | 交易異動:凈買入額:-936.00萬元 異動原因:日漲幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-30披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.1400 | 0.1958 | 0.1318 | 0.0900 | 0.0700 | 0.1680 | 0.1013 |
每股凈資產(元) | 3.5525 | 3.4910 | 3.5472 | 3.4930 | 3.4885 | 3.4140 | 3.4542 | 3.4769 |
凈資產收益率(%) | 1.7252 | 4.0603 | 5.6267 | 3.8154 | 2.5467 | 2.0727 | 4.9225 | 2.9415 |
每股經營現金流(元) | -0.2390 | 0.1524 | -0.0816 | -0.1041 | -0.1947 | 0.0628 | -0.2533 | -0.1985 |
每股未分配利潤(元) | 1.5708 | 1.5101 | 1.5671 | 1.5041 | 1.4898 | 1.4020 | 1.5109 | 1.4302 |
每股公積金(元) | 0.8273 | 0.8273 | 0.8289 | 0.8273 | 0.8273 | 0.8272 | 0.8034 | 0.8640 |
主營收入(萬元) | 64173.02 | 246715.39 | 189350.20 | 118614.67 | 59697.40 | 230110.16 | 168988.04 | 115593.92 |
利潤總額(萬元) | 8069.34 | 18098.60 | 21895.46 | 15011.81 | 9934.93 | 10654.23 | 19297.94 | 12189.47 |
凈利潤(萬元) | 5895.91 | 14226.12 | 19326.73 | 12970.73 | 8522.98 | 8086.37 | 16524.77 | 10227.88 |
母公司凈利潤(萬元) | 5494.31 | 12677.05 | 17710.38 | 11915.59 | 7948.16 | 6430.26 | 15360.14 | 9260.26 |
銷售毛利率(%) | 9.3386 | 7.0783 | 9.9105 | 10.3098 | 13.6252 | 4.9943 | 8.6599 | 8.8775 |
流通股本(萬股) | 77238.68 | 77238.26 | 77209.65 | 77209.59 | 77237.62 | 77188.15 | 75769.96 | 77127.52 |
總股本(萬股) | 90433.36 | 90432.93 | 90432.45 | 90432.39 | 90432.29 | 90430.75 | 90422.13 | 91427.57 |
隆華科技300263每股收益 |
隆華科技300263凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 9.57 | 358.88 | 37.50 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中原證券股份有限公司洛陽分公司 |
2022-06-23 | 9.57 | 252.65 | 26.40 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中原證券股份有限公司洛陽分公司 |
2020-12-21 | 7.00 | 2100.00 | 300.00 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司濟源濟水大街證券營業部 |
2020-12-21 | 7.00 | 2100.00 | 300.00 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司濟源濟水大街證券營業部 |
2019-01-31 | 4.00 | 1440.00 | 360.00 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司安吉天荒坪路證券營業部 |
2019-01-31 | 4.00 | 400.00 | 100.00 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司安吉天荒坪路證券營業部 |
2019-01-29 | 4.00 | 280.00 | 70.00 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 | 安信證券股份有限公司鄭州建設西路證券營業部 |
2018-01-05 | 6.60 | 495.00 | 75.00 | 廣發證券股份有限公司福建分公司 | 廣發證券股份有限公司福建分公司 |
2017-07-21 | 5.71 | 2512.40 | 440.00 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司孝感北京路證券營業部 |
2017-07-21 | 5.71 | 2512.40 | 440.00 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司孝感北京路證券營業部 |
隆華科技[300263]凈利潤增長率
|
隆華科技[300263]主營業務收入(億元)
|
隆華科技[300263]每股資本公積金
|
隆華科技[300263]現金流量比率
|