個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300334 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-19 | 業績披露日期:2024年中報將于2024-08-19披露(實際披露:2024-08-19) |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-05-11 | 交易異動:凈買入額:2313.22萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2022-12-16 | 大宗交易:成交均價7.70元,成交量64.30萬股,成交金額495.11萬元 |
2016-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2017-06-02除權除息日:2017-06-05 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0050 | 0.0048 | -0.0400 | -0.0500 | -0.0400 | -0.0059 | -0.6100 | -0.1400 |
每股凈資產(元) | 1.8825 | 1.8826 | 1.8778 | 1.8973 | 1.9094 | 1.9392 | 1.9451 | 2.4134 |
凈資產收益率(%) | 0.2473 | 0.2550 | -1.8888 | -2.4884 | -1.8508 | -0.3018 | -27.1947 | -5.5336 |
每股經營現金流(元) | -0.0304 | 0.0352 | -0.2545 | -0.3210 | -0.1822 | -0.0588 | 0.0145 | 0.0862 |
每股未分配利潤(元) | -2.7500 | -2.7499 | -2.7547 | -2.7664 | -2.7542 | -2.7244 | -2.7186 | -2.2446 |
每股公積金(元) | 3.5329 | 3.5329 | 3.5329 | 3.5329 | 3.5329 | 3.5329 | 3.5329 | 3.5272 |
主營收入(萬元) | 13273.30 | 5012.49 | 20151.89 | 12873.63 | 9294.66 | 5212.82 | 24481.31 | 18378.33 |
利潤總額(萬元) | 138.45 | 163.60 | -801.85 | -1392.03 | -1037.01 | -129.44 | -17548.21 | -4190.07 |
凈利潤(萬元) | 139.83 | 159.92 | -1102.13 | -1410.83 | -1053.57 | -152.42 | -18886.86 | -4279.85 |
母公司凈利潤(萬元) | 140.43 | 144.85 | -1090.57 | -1444.09 | -1077.46 | -177.08 | -18465.65 | -4148.78 |
銷售毛利率(%) | -7.5670 | -15.1799 | -21.4571 | -31.3912 | -35.4669 | -26.5472 | -45.6282 | -22.6135 |
流通股本(萬股) | 30202.98 | 30202.98 | 30202.98 | 30202.98 | 30202.98 | 30202.98 | 30202.98 | 30202.98 |
總股本(萬股) | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 | 30206.54 |
津膜科技300334每股收益 |
津膜科技300334凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-16 | 7.70 | 495.11 | 64.30 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2016-12-27 | 18.00 | 448.74 | 24.93 | 海通證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海新金橋路證券營業部 |
2016-11-11 | 19.71 | 571.59 | 29.00 | 恒泰證券股份有限公司上海新金橋路證券營業部 | 海通證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 |
2016-11-07 | 23.99 | 695.71 | 29.00 | 海通證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海新金橋路證券營業部 |
2015-12-28 | 22.33 | 625.69 | 28.02 | 恒泰證券股份有限公司上海水電路證券營業部 | 海通證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 |
2015-12-25 | 27.41 | 768.03 | 28.02 | 海通證券股份有限公司溫州錦繡路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海水電路證券營業部 |
2014-12-04 | 22.38 | 783.30 | 35.00 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 中信建投交易單元(213800) |
2014-07-25 | 16.57 | 248.55 | 15.00 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南通工農北路證券營業部 |
2014-07-24 | 17.51 | 262.65 | 15.00 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南通工農北路證券營業部 |
2013-07-23 | 25.89 | 3365.70 | 130.00 | 華泰證券股份有限公司淮安淮海北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司海門解放中路證券營業部 |
津膜科技[300334]凈利潤增長率
|
津膜科技[300334]主營業務收入(億元)
|
津膜科技[300334]每股資本公積金
|
津膜科技[300334]現金流量比率
|