個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300378 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-26 | 融資融券:融資余額28949.14萬元,融資買入額1308.89萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.15元(稅后1.15元)股權登記日:2024-05-29除權除息日:2024-05-30 |
2023-11-03 | 交易異動:凈買入額:-6085.58萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2022-12-26 | 大宗交易:成交均價15.00元,成交量80.00萬股,成交金額1200.00萬元 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1600 | -0.0400 | 0.5600 | 0.1900 | 0.1400 | -0.0400 | 0.5100 | 0.1800 |
每股凈資產(元) | 7.5867 | 7.5864 | 7.6762 | 7.2093 | 7.2059 | 6.8859 | 6.8973 | 6.3846 |
凈資產收益率(%) | 2.0643 | 7.6875 | 2.5820 | 1.9103 | -0.5771 | 7.6131 | 2.8288 | |
每股經營現金流(元) | -0.7531 | -0.8440 | 0.4017 | -0.4135 | -0.3396 | -0.8333 | 0.7412 | -0.0839 |
每股未分配利潤(元) | 3.2139 | 3.1370 | 3.1730 | 2.8480 | 2.8008 | 2.7494 | 2.7857 | 2.4837 |
每股公積金(元) | 3.3818 | 3.3587 | 3.3404 | 3.3109 | 3.2683 | 3.0689 | 3.0260 | 3.0035 |
主營收入(萬元) | 100394.66 | 40590.40 | 222774.00 | 141444.60 | 90463.56 | 35834.38 | 199520.43 | 127882.78 |
利潤總額(萬元) | 5377.61 | -1417.35 | 22844.32 | 6894.00 | 4995.61 | -1035.37 | 19759.05 | 6491.50 |
凈利潤(萬元) | 4000.66 | -1784.30 | 15513.64 | 4911.12 | 3690.80 | -1324.71 | 13817.91 | 4814.03 |
母公司凈利潤(萬元) | 4244.13 | -969.37 | 15025.53 | 4884.04 | 3612.57 | -1062.08 | 13358.92 | 4764.76 |
銷售毛利率(%) | 4.0492 | -3.5468 | 8.9632 | 3.5591 | 4.4345 | -7.2234 | 8.4859 | 2.6222 |
流通股本(萬股) | 26772.59 | 26758.64 | 26758.64 | 26750.34 | 26750.34 | 26555.90 | 26555.90 | 26587.51 |
總股本(萬股) | 26950.64 | 26930.84 | 26930.84 | 26928.84 | 26928.84 | 26703.42 | 26703.42 | 26644.14 |
鼎捷軟件300378每股收益 |
鼎捷軟件300378凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-26 | 15.00 | 1200.00 | 80.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 |
2022-11-30 | 15.68 | 722.22 | 46.06 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-11-29 | 15.77 | 283.86 | 18.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-11-29 | 15.77 | 233.40 | 14.80 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-08-11 | 21.40 | 428.00 | 20.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-07-11 | 15.70 | 379.47 | 24.17 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2022-07-11 | 15.70 | 299.56 | 19.08 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽門內大街證券營業部 | 機構專用 |
2022-07-11 | 15.70 | 299.56 | 19.08 | 機構專用 | 機構專用 |
2022-07-11 | 15.70 | 219.64 | 13.99 | 機構專用 | 機構專用 |
2021-11-24 | 21.97 | 612.96 | 27.90 | 機構專用 | 機構專用 |
鼎捷軟件[300378]凈利潤增長率
|
鼎捷軟件[300378]主營業務收入(億元)
|
鼎捷軟件[300378]每股資本公積金
|
鼎捷軟件[300378]現金流量比率
|