個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300656 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-29 | 財報披露: |
2024-08-09 | 交易異動:凈買入額:2518.99萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派0.30元(稅后0.30元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.30元(稅后0.30元)股權登記日:2024-05-30除權除息日:2024-05-31 |
2023-12-19 | 大宗交易:成交均價22.00元,成交量30.00萬股,成交金額660.00萬元 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-29披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0012 | 0.0727 | 0.0989 | 0.0792 | 0.0378 | 0.5750 | 0.3351 | 0.2074 |
每股凈資產(元) | 6.6326 | 6.7513 | 6.7727 | 6.7552 | 7.4566 | 7.2986 | 7.0523 | 6.8638 |
凈資產收益率(%) | 1.0866 | 1.4753 | 1.1836 | 0.5126 | 10.5436 | 6.2752 | 3.9397 | |
每股經營現金流(元) | -0.1323 | 0.5657 | 0.3463 | 0.2175 | 0.1435 | 0.5014 | 0.2783 | 0.2900 |
每股未分配利潤(元) | 1.9329 | 1.9339 | 1.9637 | 1.9473 | 2.1988 | 2.1664 | 1.9499 | 1.8310 |
每股公積金(元) | 3.4554 | 3.4549 | 3.4546 | 3.4541 | 3.8995 | 3.7728 | 3.7713 | 3.7375 |
主營收入(萬元) | 6568.52 | 39950.93 | 28321.65 | 18320.36 | 7344.76 | 51819.73 | 36210.32 | 20414.93 |
利潤總額(萬元) | -100.83 | 1832.59 | 1753.20 | 1336.18 | 501.99 | 10438.19 | 5911.01 | 3517.53 |
凈利潤(萬元) | -117.37 | 1463.42 | 1618.42 | 1231.89 | 510.67 | 9148.68 | 5272.12 | 3199.17 |
母公司凈利潤(萬元) | 20.41 | 1255.57 | 1707.38 | 1368.06 | 593.55 | 8970.92 | 5217.87 | 3217.67 |
銷售毛利率(%) | 8.9441 | 11.5914 | 7.4116 | 7.5699 | 4.7070 | 11.4525 | 12.0561 | 12.0875 |
流通股本(萬股) | 12723.06 | 12723.06 | 12674.77 | 12674.77 | 11579.58 | 11579.58 | 11579.58 | 10260.32 |
總股本(萬股) | 17263.47 | 17263.47 | 17263.47 | 17263.47 | 15694.06 | 15694.06 | 15694.06 | 15694.06 |
民德電子300656每股收益 |
民德電子300656凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-19 | 22.00 | 660.00 | 30.00 | 廣發證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司泰安寧陽文化街證券營業部 |
2021-09-06 | 32.38 | 291.42 | 9.00 | 興業證券股份有限公司深圳僑香路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司文昌谷鴻大道證券營業部 |
民德電子[300656]凈利潤增長率
|
民德電子[300656]主營業務收入(億元)
|
民德電子[300656]每股資本公積金
|
民德電子[300656]現金流量比率
|