個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300682 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-28 | 財報披露: |
2024-08-26 | 融資融券:融資余額28814.09萬元,融資買入額194.31萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派2.80元(稅后2.80元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.80元(稅后2.80元)股權登記日:2024-06-18除權除息日:2024-06-19 |
2023-08-17 | 大宗交易:成交均價20.37元,成交量25.00萬股,成交金額509.25萬元 |
2018-11-27 | 交易異動:凈買入額:-1121.75萬元 異動原因:日跌幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-28披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0180 | 0.5600 | 0.1910 | 0.0805 | 0.0190 | 0.4900 | 0.2744 | 0.1814 |
每股凈資產(元) | 6.9794 | 6.9490 | 6.7721 | 6.7241 | 6.5762 | 6.4213 | 6.2560 | 6.1469 |
凈資產收益率(%) | -0.2530 | 8.3687 | 2.8776 | 1.2179 | 0.2892 | 7.7808 | 4.4053 | 2.9672 |
每股經營現金流(元) | -0.1908 | 0.6000 | -0.0727 | -0.1252 | -0.1294 | 0.2979 | -0.2602 | -0.2912 |
每股未分配利潤(元) | 3.2642 | 3.2485 | 2.9413 | 2.8332 | 2.9098 | 2.9278 | 2.7745 | 2.7137 |
每股公積金(元) | 2.8140 | 2.9771 | 2.9643 | 2.9398 | 2.6687 | 2.5125 | 2.5554 | 2.4794 |
主營收入(萬元) | 66750.54 | 472728.92 | 260055.37 | 150822.41 | 65269.29 | 455174.56 | 260260.85 | 160798.48 |
利潤總額(萬元) | -3444.19 | 50102.63 | 16008.11 | 3862.94 | 437.20 | 43154.46 | 28869.88 | 18376.16 |
凈利潤(萬元) | -4687.73 | 51454.64 | 16012.86 | 4896.07 | -705.82 | 42326.22 | 22229.32 | 14123.65 |
母公司凈利潤(萬元) | -1922.72 | 60394.55 | 20489.19 | 8639.68 | 2006.94 | 51424.82 | 28727.34 | 19070.03 |
銷售毛利率(%) | -10.3129 | 9.1618 | 4.4823 | 0.3478 | -2.3898 | 6.8686 | 5.4187 | 4.6206 |
流通股本(萬股) | 105136.21 | 106109.03 | 106079.03 | 106255.79 | 104003.32 | 102656.28 | 102644.90 | 101461.76 |
總股本(萬股) | 108555.35 | 109670.05 | 109689.55 | 109689.55 | 107437.09 | 106090.04 | 106078.66 | 104895.52 |
朗新科技300682每股收益 |
朗新科技300682凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-17 | 20.37 | 509.25 | 25.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-06-09 | 21.17 | 9738.20 | 460.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2023-06-09 | 21.17 | 1058.50 | 50.00 | 恒泰證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2023-06-05 | 20.53 | 4106.00 | 200.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2023-06-05 | 20.53 | 2053.00 | 100.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2023-06-05 | 20.53 | 2053.00 | 100.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2023-06-05 | 20.53 | 1026.50 | 50.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2023-06-05 | 20.53 | 1026.50 | 50.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2023-06-05 | 20.53 | 821.20 | 40.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2023-06-05 | 20.53 | 615.90 | 30.00 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
朗新科技[300682]凈利潤增長率
|
朗新科技[300682]主營業務收入(億元)
|
朗新科技[300682]每股資本公積金
|
朗新科技[300682]現金流量比率
|