個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300193 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
佳士科技[300193] 公告研報 | |
[消息] 佳士科技:擬不超3000萬元認購凱普林發行的A股股票 | 2024-08-02 |
[消息] 佳士科技:使用閑置自有資金進行證券投資 | 2024-08-02 |
[消息] 佳士科技:第五屆監事會第十二次會議決議公告 | 2024-08-02 |
[消息] 佳士科技:關于使用閑置自有資金進行證券投資的公告 | 2024-08-02 |
[消息] 佳士科技:證券投資管理制度 | 2024-08-02 |
[消息] 佳士科技:第五屆董事會第十二次會議決議公告 | 2024-08-02 |
[消息] 佳士科技:關于完成工商變更登記的公告 | 2024-08-01 |
[消息] 佳士科技:關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予股份第二個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告 | 2024-07-12 |
[消息] 佳士科技:關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予股份第二個歸屬期歸屬條件成就的公告 | 2024-07-08 |
[消息] 佳士科技:關于調整2020年限制性股票激勵計劃預留授予股份授予價格的公告 | 2024-07-08 |
[消息] 佳士科技:公司章程 | 2024-07-08 |
[消息] 佳士科技:上海蘭迪律師事務所關于深圳市佳士科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃調整預留授予限制性股票授予價格暨預留授予部分第二個歸屬期歸屬條件成就的法律意見書 | 2024-07-08 |
[消息] 佳士科技:第五屆監事會第十一次會議決議公告 | 2024-07-08 |
[消息] 佳士科技:監事會關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予股份第二個歸屬期歸屬名單的核查意見 | 2024-07-08 |
[消息] 佳士科技:第五屆董事會第十一次會議決議公告 | 2024-07-08 |
[消息] 今日28只個股突破年線 | 2024-07-02 |
[消息] 今日23只股長線走穩 站上年線 | 2024-07-02 |
[消息] 今日30只個股跨越牛熊分界線 | 2024-07-02 |
[消息] 今日22只個股突破年線 | 2024-06-27 |
[消息] 今日74只股長線走穩 站上年線 | 2024-06-07 |
佳士科技[300193] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 佳士科技:擬不超3000萬元認購凱普林發行的A股股票 | 2024-08-02 |
[最新消息] 佳士科技:使用閑置自有資金進行證券投資 | 2024-08-02 |
[最新消息] 今日28只個股突破年線 | 2024-07-02 |
[最新消息] 今日23只股長線走穩 站上年線 | 2024-07-02 |
[最新消息] 今日30只個股跨越牛熊分界線 | 2024-07-02 |
[最新消息] 今日22只個股突破年線 | 2024-06-27 |
[最新消息] 今日74只股長線走穩 站上年線 | 2024-06-07 |
[最新消息] 佳士科技(300193.SZ)發布一季度業績,凈利潤4997.07萬元,增長84.37% | 2024-04-19 |
[最新消息] 今日163只個股突破年線 | 2024-04-17 |
[最新消息] 佳士科技盤中大漲,截至10:54漲幅10.35%。 | 2024-04-17 |
[最新消息] 佳士科技:愛達思MyStar系列產品已面向國內市場部分客戶開展試用試銷 | 2024-03-26 |
[最新消息] 佳士科技:2023年凈利同比增長15.38% 擬10派4元 | 2024-03-22 |
[最新消息] 佳士科技2023年度凈利同比增15.38% 擬10派4元 | 2024-03-22 |
[最新消息] 佳士科技:2023年凈利潤同比上升15.38% 擬10派4元 | 2024-03-22 |
[最新消息] 佳士科技(300193.SZ)發布2023年度業績,凈利潤2.03億元,增長15.38% | 2024-03-22 |
[最新消息] 佳士科技:目前不涉足人形機器人領域 | 2024-03-22 |
[最新消息] 126只股中線走穩 站上半年線 | 2024-03-18 |
[最新消息] 佳士科技:在深圳設立全資子公司 推動工業機業務發展 | 2024-03-15 |
[最新消息] 佳士科技(300193.SZ)擬1000萬元投設佳士工業焊接 推動工業機業務擴大發展 | 2024-03-15 |
[最新消息] 佳士科技:實控人提議2023年度每10股派發現金紅利4元 | 2024-02-29 |
佳士科技[300193]凈利潤增長率
|
佳士科技[300193]主營業務收入(億元)
|
佳士科技[300193]每股資本公積金
|
佳士科技[300193]現金流量比率
|