個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300441 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
鮑斯股份[300441] 公告研報 | |
[消息] 鮑斯股份:目前公司沒有專門針對商業航天領域的業務規劃和戰略 | 2024-08-06 |
[消息] code:801150 | maskTitle":"" |
[消息] 鮑斯股份:300441鮑斯股份投資者關系管理信息20240729 | 2024-07-29 |
[消息] 鮑斯股份:300441鮑斯股份投資者關系管理信息20240722 | 2024-07-22 |
[消息] 鮑斯股份:關于公司完成工商變更登記的公告 | 2024-07-22 |
[消息] 鮑斯股份:預計2024年上半年凈利同比增長80.52%-129.76% | 2024-07-17 |
[消息] 鮑斯股份龍虎榜數據(7月17日) | 2024-07-17 |
[消息] 238只股短線走穩 站上五日均線 | 2024-07-17 |
[消息] 今日65只個股突破年線 | 2024-07-17 |
[消息] 今日62只個股突破年線 | 2024-07-17 |
[消息] 308只股短線走穩 站上五日均線 | 2024-07-17 |
[消息] 今日37只個股突破年線 | 2024-07-17 |
[消息] 鮑斯股份股價異動 上半年凈利潤預計增長80.52%—129.76% | 2024-07-17 |
[消息] 鮑斯股份大漲,截至09:30漲幅13.56%。 | 2024-07-17 |
[消息] 真空泵業務增長強勁 鮑斯股份預計上半年凈利潤有望翻番 | 2024-07-16 |
[消息] 鮑斯股份:上半年凈利潤同比預增80.52%-129.76% | 2024-07-16 |
[消息] 鮑斯股份半年度業績預告:預計凈利潤為1.65億元 ~ 2.10億元,預計增幅為80.52% ~ 129.76% | 2024-07-16 |
[消息] 鮑斯股份:上半年預盈1.65億元-2.1億元,同比增80.52%-129.76% | 2024-07-16 |
[消息] 鮑斯股份:上半年凈利同比預增80.52%—129.76% | 2024-07-16 |
[消息] 鮑斯股份:上半年凈利潤預計同比增長80.52%-129.76% | 2024-07-16 |
[消息] 鮑斯股份:2024年半年度業績預告 | 2024-07-16 |
鮑斯股份[300441] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 鮑斯股份:目前公司沒有專門針對商業航天領域的業務規劃和戰略 | 2024-08-06 |
[最新消息] code:801150 | maskTitle":"" |
[最新消息] 鮑斯股份:預計2024年上半年凈利同比增長80.52%-129.76% | 2024-07-17 |
[最新消息] 鮑斯股份龍虎榜數據(7月17日) | 2024-07-17 |
[最新消息] 238只股短線走穩 站上五日均線 | 2024-07-17 |
[最新消息] 今日65只個股突破年線 | 2024-07-17 |
[最新消息] 今日62只個股突破年線 | 2024-07-17 |
[最新消息] 308只股短線走穩 站上五日均線 | 2024-07-17 |
[最新消息] 今日37只個股突破年線 | 2024-07-17 |
[最新消息] 鮑斯股份股價異動 上半年凈利潤預計增長80.52%—129.76% | 2024-07-17 |
[最新消息] 鮑斯股份大漲,截至09:30漲幅13.56%。 | 2024-07-17 |
[最新消息] 真空泵業務增長強勁 鮑斯股份預計上半年凈利潤有望翻番 | 2024-07-16 |
[最新消息] 鮑斯股份:上半年凈利潤同比預增80.52%-129.76% | 2024-07-16 |
[最新消息] 鮑斯股份半年度業績預告:預計凈利潤為1.65億元 ~ 2.10億元,預計增幅為80.52% ~ 129.76% | 2024-07-16 |
[最新消息] 鮑斯股份:上半年預盈1.65億元-2.1億元,同比增80.52%-129.76% | 2024-07-16 |
[最新消息] 鮑斯股份:上半年凈利同比預增80.52%—129.76% | 2024-07-16 |
[最新消息] 鮑斯股份:上半年凈利潤預計同比增長80.52%-129.76% | 2024-07-16 |
[最新消息] 鮑斯股份:子公司競得大渡口區大渡口組團N分區N47地塊 成交總價2230萬元 | 2024-07-11 |
[最新消息] 鮑斯股份:控股股東解除質押2000萬股 | 2024-06-27 |
[最新消息] 小盤股早盤走弱,多只中證2000相關ETF跌約2% | 2024-06-04 |
[最新消息] A股股票回購一覽:226家公司披露回購進展 | 2024-06-04 |
鮑斯股份[300441]凈利潤增長率
|
鮑斯股份[300441]主營業務收入(億元)
|
鮑斯股份[300441]每股資本公積金
|
鮑斯股份[300441]現金流量比率
|