個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300833 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
浩洋股份[300833] 公告研報 | |
[消息] 浩洋股份(300833.SZ):盈利質量保持較高水平,期待新產品放量 | 2024-08-26 |
[消息] certiCode: | title":"" |
[消息] certiCode: | title":"" |
[消息] 浩洋股份(300833)2Q24 Revenue Constrained, GPM Elevated | 2024-08-26 |
[消息] 浩洋股份(300833)產能穩步釋放,期待24H2業績回升 | 2024-08-23 |
[消息] 浩洋股份(300833)中報點評報告:2024H1業績承壓,新增產能落地后有望好轉 | 2024-08-23 |
[消息] 浩洋股份(300833)激光光源產品推廣順利,毛利率提升明顯 | 2024-08-22 |
[消息] 浩洋股份(300833)點評報告:Q2業績承壓,24H2有望改善 | 2024-08-22 |
[消息] 浩洋股份(300833)公司信息更新報告:2024Q2業績承壓,期待下半年收入業績雙改善 | 2024-08-22 |
[消息] 短線防風險 105只個股短期均線現死叉 | 2024-08-21 |
[消息] 短線防風險 106只個股短期均線現死叉 | 2024-08-21 |
[消息] 短線防風險 91只個股短期均線現死叉 | 2024-08-21 |
[消息] 短線防風險 89只個股短期均線現死叉 | 2024-08-21 |
[消息] 浩洋股份(300833)浩洋股份(300833.SZ)2024年中報點評—業績短期承壓,自主品牌穩健 | 2024-08-21 |
[消息] 浩洋股份:投資者關系活動記錄表(2024年8月20日) | 2024-08-21 |
[消息] 浩洋股份(300833)收入邊際改善,自主品牌占比提升 | 2024-08-20 |
[消息] 浩洋股份(300833)2024年中報點評:毛利率提升彰顯競爭力,期待業績回升 | 2024-08-20 |
[消息] 浩洋股份(300833)2024Q2業績承壓,預計下半年有望反彈 | 2024-08-20 |
[消息] 浩洋股份(300833)24Q2收入承壓,毛利率維持高位 | 2024-08-20 |
[消息] 浩洋股份:關于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 | 2024-08-20 |
[消息] 浩洋股份:廣州市浩洋電子股份有限公司2024年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 | 2024-08-20 |
[消息] 浩洋股份:監事會決議公告 | 2024-08-20 |
浩洋股份[300833] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 短線防風險 105只個股短期均線現死叉 | 2024-08-21 |
[最新消息] 短線防風險 106只個股短期均線現死叉 | 2024-08-21 |
[最新消息] 短線防風險 91只個股短期均線現死叉 | 2024-08-21 |
[最新消息] 短線防風險 89只個股短期均線現死叉 | 2024-08-21 |
[最新消息] 浩洋股份:2024年上半年凈利潤2.03億元 同比下降9.10% | 2024-08-19 |
[最新消息] 浩洋股份:2024年上半年凈利潤同比下降9.10% | 2024-08-19 |
[最新消息] 7只高比例送轉股走出貼權行情 | 2024-07-19 |
[最新消息] 浩洋股份:公司產品有被應用到泰勒·斯威夫特的巡演中 | 2024-07-02 |
[最新消息] 浩洋股份:2023年年度權益分派10派24元 股權登記日6月7日 | 2024-05-31 |
[最新消息] 9家公司獲基金調研 浩洋股份最受關注 | 2024-05-07 |
[最新消息] 基金最新調研公司名單曝光 | 2024-05-07 |
[最新消息] 浩洋股份早盤大跌,截至09:32跌幅10.37%。 | 2024-04-25 |
[最新消息] 浩洋股份:2023年凈利同比增長2.81% 擬10轉5股派24元 | 2024-04-25 |
[最新消息] 浩洋股份:2024年第一季度凈利潤1.01億元 同比增長0.90% | 2024-04-24 |
[最新消息] 浩洋股份:一季度凈利潤1億元 同比增長0.9% | 2024-04-24 |
[最新消息] 浩洋股份(300833.SZ)發布2023年度業績,凈利潤3.66億元,增長2.81% | 2024-04-24 |
[最新消息] 浩洋股份:將積極爭取包括2024年巴黎奧運會項目在內的各類型業務機會 | 2024-04-23 |
[最新消息] 【狙擊龍虎榜】熱點悉數熄火資金轉向防守 低空經濟后市或仍有反復 | 2024-04-22 |
[最新消息] 【狙擊龍虎榜】業績從暗線走成主線 出海成為最強疊加屬性 | 2024-04-18 |
[最新消息] 今日73只個股突破年線 | 2024-04-11 |
浩洋股份[300833]凈利潤增長率
|
浩洋股份[300833]主營業務收入(億元)
|
浩洋股份[300833]每股資本公積金
|
浩洋股份[300833]現金流量比率
|