個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300309 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 4027.65 | 4.55 |
已流通股份 | 84584.73 | 95.45 |
總股本 | 88612.38 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 84584.73 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 84584.73 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 定期報告 | 88612.38 | 84584.73 | 4027.65 |
2022-06-30 | 定期報告 | 88612.38 | 83741.67 | 4870.70 |
2021-12-31 | 定期報告 | 88612.38 | 84584.73 | 4027.65 |
2021-06-30 | 定期報告 | 88612.38 | 84584.73 | 4027.65 |
2020-12-31 | 定期報告 | 88612.38 | 83741.73 | 4870.65 |
2020-06-30 | 定期報告 | 88612.38 | 83744.43 | 4867.95 |
2019-12-31 | 定期報告 | 88612.38 | 76680.24 | 11932.14 |
2019-10-28 | 定向增發配售上市 | 88612.38 | 78448.31 | 10164.07 |
2019-10-24 | 高管股份變動 | 88612.38 | 69542.26 | 19070.12 |
2019-06-30 | 定期報告 | 88612.38 | 69542.26 | 19070.12 |
2019-06-25 | 股權激勵 | 88612.38 | 69542.26 | 19070.12 |
2018-12-31 | 定期報告 | 87124.69 | 69542.26 | 17582.43 |
2018-09-25 | 定期報告 | 87124.69 | 69542.26 | 17582.43 |
2018-06-30 | 定期報告 | 48402.61 | 41495.95 | 6906.66 |
2017-12-31 | 定期報告 | 48402.61 | 43333.45 | 5069.16 |
2017-06-30 | 定期報告 | 48402.61 | 43369.37 | 5033.24 |
2016-12-31 | 定期報告 | 48402.61 | 21932.16 | 26470.44 |
2016-10-28 | 非公開增發 | 48402.61 | 31338.45 | 17064.16 |
2016-06-30 | 定期報告 | 43454.80 | 31338.45 | 12116.35 |
2015-12-31 | 定期報告 | 43454.80 | 18741.15 | 24713.65 |
2015-06-30 | 定期報告 | 43454.80 | 21891.86 | 21562.94 |
2015-06-19 | 送轉股 | 43454.80 | 21891.86 | 21562.94 |
2015-04-10 | 有限售條件的流通股上市 | 21727.40 | 10945.93 | 10781.47 |
2014-12-31 | 定期報告 | 21727.40 | 7364.23 | 14363.17 |
2014-06-30 | 高管股份變動 | 21727.40 | 7364.23 | 14363.17 |
2014-04-10 | 有限售條件的流通股上市 | 21727.40 | 7356.11 | 14371.29 |
2013-12-31 | 21727.40 | 6567.41 | 15159.99 | |
2013-12-30 | 有限售條件的流通股上市 | 21727.40 | 6603.78 | 15123.62 |
2013-12-20 | 有限售條件的流通股上市 | 21727.40 | 6040.08 | 15687.32 |
2013-09-23 | 有限售條件的流通股上市 | 21727.40 | 5943.09 | 15784.31 |
2013-06-30 | 定期報告 | 21727.40 | 5718.09 | 16009.31 |
2013-04-10 | 有限售條件的流通股上市 | 21727.40 | 5718.09 | 16009.31 |
2012-12-31 | 定期報告 | 21727.40 | 5600.00 | 16127.40 |
2012-09-26 | 送轉股 | 21727.40 | 5600.00 | 16127.40 |
2012-07-10 | 網下向詢價對象配售部分上市 | 10863.70 | 2800.00 | 8063.70 |
2012-06-30 | 定期報告 | 10863.70 | 2240.00 | 8623.70 |
2012-04-10 | 新股上市 | 10863.70 | 2240.00 | 8623.70 |
2012-03-27 | 新股發行 | 10863.70 | 2240.00 | 8623.70 |
2011-12-31 | 定期報告 | 8063.70 | 0.00 | |
2011-06-30 | 定期報告 | 8063.70 | 0.00 | |
2010-12-31 | 8063.70 | 0.00 | ||
2009-12-31 | 1000.00 | 0.00 |
吉艾科技[300309]凈利潤增長率
|
吉艾科技[300309]主營業務收入(億元)
|
吉艾科技[300309]每股資本公積金
|
吉艾科技[300309]現金流量比率
|