個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300558 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 130.49 | 0.31 |
已流通股份 | 41718.10 | 99.69 |
總股本 | 41848.59 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 41718.10 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 41718.10 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期報告 | 41848.59 | 41718.10 | 130.49 |
2023-12-31 | 定期報告 | 41848.59 | 41715.60 | 132.99 |
2023-09-20 | 股權激勵 | 41848.59 | 41736.85 | 111.74 |
2023-06-30 | 定期報告 | 41746.70 | 41634.97 | 111.74 |
2022-12-31 | 定期報告 | 41746.70 | 41578.13 | 168.57 |
2022-09-09 | 期權行權 | 41657.03 | 41519.70 | 137.34 |
2022-08-31 | 期權行權 | 41653.60 | 41516.27 | 137.34 |
2022-07-20 | 期權行權 | 41647.30 | 41509.96 | 137.34 |
2022-06-30 | 定期報告 | 41629.53 | 41492.19 | 137.34 |
2021-12-31 | 定期報告 | 41538.87 | 41394.24 | 144.63 |
2021-06-30 | 定期報告 | 41498.52 | 41368.63 | 129.89 |
2021-06-17 | 定向增發配售上市 | 41496.51 | 41366.62 | 129.89 |
2021-06-08 | 期權行權 | 41496.51 | 40352.76 | 1143.75 |
2020-12-31 | 定期報告 | 41316.29 | 40165.99 | 1150.30 |
2020-12-17 | 非公開增發 | 41316.29 | 40165.99 | 1150.30 |
2020-12-10 | 高管股份變動 | 40302.43 | 40165.99 | 136.44 |
2020-09-04 | 期權行權 | 40302.43 | 40212.37 | 90.06 |
2020-06-30 | 定期報告,期權行權 | 40204.64 | 40114.58 | 90.06 |
2019-12-31 | 定期報告 | 40100.00 | 37937.58 | 2162.42 |
2019-11-07 | 首發原股東限售上市 | 40100.00 | 37937.58 | 2162.42 |
2019-06-30 | 定期報告 | 40100.00 | 16939.94 | 23160.06 |
2018-12-31 | 定期報告 | 40100.00 | 16939.91 | 23160.09 |
2018-06-30 | 定期報告 | 40100.00 | 16970.24 | 23129.76 |
2017-12-31 | 定期報告 | 40100.00 | 16970.39 | 23129.61 |
2017-11-07 | 首發原股東限售上市 | 40100.00 | 16970.39 | 23129.61 |
2017-06-30 | 定期報告 | 40100.00 | 4031.92 | 36068.08 |
2016-12-31 | 定期報告 | 40100.00 | 4100.00 | 36000.00 |
2016-11-07 | A股上市 | 40100.00 | 4100.00 | 36000.00 |
2014-12-31 | 發行前股本 | 36000.00 | 0.00 | |
2013-12-31 | 發行前股本 | 15000.00 | 0.00 | |
2012-12-31 | 發行前股本 | 5664.06 | 0.00 | |
2011-12-31 | 發行前股本 | 5253.88 | 0.00 |
貝達藥業[300558]凈利潤增長率
|
貝達藥業[300558]主營業務收入(億元)
|
貝達藥業[300558]每股資本公積金
|
貝達藥業[300558]現金流量比率
|