個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600238 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 319.84 | 0.71 |
已流通股份 | 44500.16 | 99.29 |
總股本 | 44820.00 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 44500.16 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 44500.16 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2023-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2022-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2022-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2021-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2021-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2020-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2020-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2019-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2019-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2018-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2018-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2017-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2017-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2016-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2016-06-30 | 定期報告、股改限售股份上市 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2015-12-31 | 定期報告、股改限售股份上市 | 44820.00 | 44500.16 | 319.84 |
2015-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44473.16 | 346.84 |
2014-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44473.16 | 346.84 |
2014-11-26 | 有限售條件的流通股上市 | 44820.00 | 44473.16 | 346.84 |
2014-11-20 | 償還對價股份 | 44820.00 | 44203.16 | 616.84 |
2014-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44203.16 | 616.84 |
2013-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44203.16 | 616.84 |
2013-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44203.16 | 616.84 |
2012-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44203.16 | 616.84 |
2012-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44203.16 | 616.84 |
2011-12-31 | 定期報告 | 44820.00 | 44203.16 | 616.84 |
2011-06-30 | 定期報告 | 44820.00 | 44203.16 | 616.84 |
2011-05-24 | 送轉股 | 44820.00 | 44203.16 | 616.84 |
2010-12-31 | 定期報告 | 29880.00 | 29468.77 | 411.23 |
2010-05-25 | 送轉股 | 29880.00 | 29468.77 | 411.23 |
2010-03-22 | 有限售條件的流通股上市 | 16600.00 | 16371.54 | 228.46 |
2009-09-28 | 有限售條件的流通股上市 | 16600.00 | 15518.30 | 1081.70 |
2009-03-04 | 有限售條件的流通股上市 | 16600.00 | 15472.83 | 1127.17 |
2009-02-17 | 有限售條件的流通股上市 | 16600.00 | 15366.26 | 1233.74 |
2008-02-15 | 有限售條件的流通股上市 | 16600.00 | 14471.61 | 2128.39 |
2007-09-24 | 有限售條件的流通股上市 | 16600.00 | 11597.20 | 5002.80 |
2007-05-16 | 有限售條件的流通股上市 | 16600.00 | 11577.55 | 5022.45 |
2007-02-15 | 有限售條件的流通股上市 | 16600.00 | 11532.13 | 5067.87 |
2006-02-15 | 股權分置 | 16600.00 | 10064.00 | 6536.00 |
2003-09-20 | 職工股上市 | 16600.00 | 7400.00 | |
2000-03-20 | 基金配售上市 | 16600.00 | 5000.00 | |
2000-01-20 | 新股上市 | 16600.00 | 4500.00 |
海南椰島[600238]凈利潤增長率
|
海南椰島[600238]主營業務收入(億元)
|
海南椰島[600238]每股資本公積金
|
海南椰島[600238]現金流量比率
|