個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600449 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 47818.10 | 100.00 |
總股本 | 47818.10 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 47818.10 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 47818.10 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2023-12-31 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2023-06-30 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2022-12-31 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2022-06-30 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2021-12-31 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2021-06-30 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2020-12-31 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2020-06-30 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2019-12-31 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2019-06-30 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2018-12-31 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2018-06-30 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2017-12-31 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2017-06-30 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2016-12-31 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2016-06-30 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2015-12-31 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2015-06-30 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2014-12-31 | 定期報告 | 47818.10 | 47818.10 | |
2014-12-22 | 增發A股法人限售上市 | 47818.10 | 47818.10 | |
2014-08-25 | 股份回購 | 47818.10 | 25076.77 | 22741.33 |
2014-06-30 | 定期報告 | 47831.88 | 25090.55 | 22741.33 |
2013-12-31 | 47831.88 | 25090.55 | 22741.33 | |
2013-06-30 | 定期報告 | 47831.88 | 25076.77 | 22755.11 |
2012-12-31 | 定期報告 | 47831.88 | 25076.77 | 22755.11 |
2012-06-30 | 定期報告 | 47831.88 | 25076.77 | 22755.11 |
2012-05-22 | 送轉股 | 47831.88 | 25076.77 | 22755.11 |
2011-12-31 | 定期報告 | 23915.94 | 12538.39 | 11377.55 |
2011-12-21 | 換股吸收合并 | 23915.94 | 12538.39 | 11377.55 |
2011-06-30 | 定期報告 | 19513.39 | 19513.39 | |
2010-12-31 | 定期報告 | 19513.39 | 19513.39 | |
2010-08-16 | 有限售條件的流通股上市 | 19513.39 | 19513.39 | |
2009-08-17 | 有限售條件的流通股上市 | 19513.39 | 13980.55 | 5532.84 |
2008-08-15 | 有限售條件的流通股上市 | 19513.39 | 13259.47 | 6253.92 |
2008-05-23 | 增發 | 19513.39 | 12538.39 | 6975.00 |
2008-05-21 | 19513.39 | 12538.39 | 6975.00 | |
2007-08-15 | 有限售條件的流通股上市 | 14421.60 | 7446.60 | 6975.00 |
2006-08-15 | 股權分置 | 14421.60 | 6921.60 | 7500.00 |
2003-08-29 | 新股上市 | 12300.00 | 4800.00 |
寧夏建材[600449]凈利潤增長率
|
寧夏建材[600449]主營業務收入(億元)
|
寧夏建材[600449]每股資本公積金
|
寧夏建材[600449]現金流量比率
|