個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603029 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 12134.20 | 100.00 |
總股本 | 12134.20 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 12134.20 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 12134.20 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期報告 | 12134.20 | 12134.20 | |
2023-12-31 | 定期報告 | 12134.20 | 12134.20 | |
2023-06-30 | 定期報告 | 12134.20 | 12134.20 | |
2022-12-31 | 定期報告 | 12134.20 | 12134.20 | |
2022-06-30 | 定期報告 | 12134.20 | 12134.20 | |
2022-05-30 | 送轉股 | 12134.20 | 12134.20 | |
2021-12-31 | 定期報告 | 9334.00 | 9334.00 | |
2021-06-30 | 定期報告 | 9334.00 | 9334.00 | |
2020-12-31 | 定期報告 | 9334.00 | 9334.00 | |
2020-06-30 | 定期報告 | 9334.00 | 9334.00 | |
2019-12-31 | 定期報告 | 9334.00 | 9334.00 | |
2019-06-30 | 定期報告 | 9334.00 | 9334.00 | |
2019-04-29 | 首發原股東限售上市 | 9334.00 | 9334.00 | |
2018-12-31 | 定期報告 | 9334.00 | 3652.55 | 5681.45 |
2018-06-30 | 定期報告 | 9334.00 | 3652.55 | 5681.45 |
2017-12-31 | 定期報告 | 9334.00 | 3652.55 | 5681.45 |
2017-06-30 | 定期報告 | 9334.00 | 3652.55 | 5681.45 |
2017-04-27 | 首發原股東限售上市 | 9334.00 | 3652.55 | 5681.45 |
2016-12-31 | 定期報告 | 9334.00 | 2334.00 | 7000.00 |
2016-06-30 | 定期報告 | 9334.00 | 2334.00 | 7000.00 |
2016-04-27 | A股上市 | 9334.00 | 2334.00 | 7000.00 |
2013-12-31 | A股上市前股本 | 7000.00 | 0.00 |
天鵝股份[603029]凈利潤增長率
|
天鵝股份[603029]主營業務收入(億元)
|
天鵝股份[603029]每股資本公積金
|
天鵝股份[603029]現金流量比率
|