個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000572 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海馬汽車(000572) | 2024-06-30 | -0.0922 | 6.21億 | -63.43% | -1.52億 | -138.22% | 2024-08-27 |
海馬汽車(000572) | 2024-03-31 | -0.0522 | 4.44億 | -57.14% | -8591.17萬 | -64.89% | 2024-04-26 |
海馬汽車(000572) | 2023-12-31 | -0.1229 | 25.84億 | 7.25% | -2.02億 | 87.16% | 2024-04-23 |
海馬汽車(000572) | 2023-09-30 | -0.0909 | 19.39億 | 10.64% | -1.49億 | 23.33% | 2023-10-31 |
海馬汽車(000572) | 2023-06-30 | -0.0387 | 16.99億 | 32.76% | -6364.48萬 | 34.91% | 2023-08-29 |
海馬汽車(000572) | 2023-03-31 | -0.0317 | 10.36億 | 44.52% | -5210.10萬 | 14.48% | 2023-04-29 |
海馬汽車(000572) | 2022-12-31 | -0.9571 | 24.09億 | 32.98% | -15.74億 | -1509.77% | 2023-04-29 |
海馬汽車(000572) | 2022-09-30 | -0.1186 | 17.53億 | 47.59% | -1.95億 | -14.00% | 2022-10-25 |
海馬汽車(000572) | 2022-06-30 | -0.0595 | 12.80億 | 34.36% | -9778.06萬 | -17.75% | 2022-08-23 |
海馬汽車(000572) | 2022-03-31 | -0.0370 | 7.17億 | 113.32% | -6092.54萬 | 3.10% | 2022-04-29 |
海馬汽車(000572) | 2021-12-31 | 0.0679 | 18.12億 | 25.10% | 1.12億 | 108.36% | 2022-04-26 |
海馬汽車(000572) | 2021-09-30 | -0.1040 | 11.88億 | 19.40% | -1.71億 | 27.06% | 2021-10-30 |
海馬汽車(000572) | 2021-06-30 | -0.0505 | 9.52億 | 43.71% | -8303.77萬 | 51.95% | 2021-08-24 |
海馬汽車(000572) | 2021-03-31 | -0.0382 | 3.36億 | 50.71% | -6287.24萬 | 36.61% | 2021-04-29 |
海馬汽車(000572) | 2020-12-31 | -0.8118 | 14.48億 | -70.03% | -13.35億 | -1667.09% | 2021-04-27 |
海馬汽車(000572) | 2020-09-30 | -0.1426 | 9.95億 | -71.99% | -2.34億 | -16.38% | 2020-10-31 |
海馬汽車(000572) | 2020-06-30 | -0.1051 | 6.63億 | -72.44% | -1.73億 | 3.06% | 2020-08-29 |
海馬汽車(000572) | 2020-03-31 | -0.0603 | 2.23億 | -70.41% | -9918.64萬 | -125.53% | 2020-04-28 |
海馬汽車(000572) | 2019-12-31 | 0.0518 | 48.32億 | -8.79% | 8519.62萬 | 105.20% | 2020-03-31 |
海馬汽車(000572) | 2019-09-30 | -0.1225 | 35.51億 | -16.40% | -2.01億 | 57.79% | 2019-10-31 |
海馬汽車[000572]凈利潤增長率
|
海馬汽車[000572]主營業務收入(億元)
|
海馬汽車[000572]每股資本公積金
|
海馬汽車[000572]現金流量比率
|