個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000875 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉電股份(000875) | 2024-06-30 | 0.3900 | 68.87億 | -9.79% | 10.95億 | 22.03% | 2024-07-31 |
吉電股份(000875) | 2024-03-31 | 0.2200 | 38.15億 | -5.21% | 6.19億 | 22.94% | 2024-04-30 |
吉電股份(000875) | 2023-12-31 | 0.3300 | 144.43億 | -3.42% | 9.08億 | 34.66% | 2024-04-30 |
吉電股份(000875) | 2023-09-30 | 0.3891 | 110.22億 | -0.43% | 10.86億 | 31.78% | 2023-10-31 |
吉電股份(000875) | 2023-06-30 | 0.3200 | 76.34億 | -0.86% | 8.97億 | 18.81% | 2023-08-30 |
吉電股份(000875) | 2023-03-31 | 0.1800 | 40.24億 | -6.20% | 5.03億 | 21.25% | 2023-04-28 |
吉電股份(000875) | 2022-12-31 | 0.2400 | 149.55億 | 12.83% | 6.75億 | 34.33% | 2023-04-28 |
吉電股份(000875) | 2022-09-30 | 0.2953 | 110.69億 | 24.01% | 8.24億 | 14.11% | 2022-10-28 |
吉電股份(000875) | 2022-06-30 | 0.2700 | 77.01億 | 20.86% | 7.55億 | 0.91% | 2022-08-26 |
吉電股份(000875) | 2022-03-31 | 0.1500 | 42.90億 | 22.24% | 4.15億 | -2.50% | 2022-04-28 |
吉電股份(000875) | 2021-12-31 | 0.1900 | 132.54億 | 30.99% | 5.00億 | -5.79% | 2022-03-31 |
吉電股份(000875) | 2021-09-30 | 0.2796 | 89.26億 | 31.14% | 7.20億 | 57.87% | 2021-10-26 |
吉電股份(000875) | 2021-06-30 | 0.3025 | 63.72億 | 36.87% | 7.47億 | 51.96% | 2021-08-20 |
吉電股份(000875) | 2021-03-31 | 0.2000 | 35.10億 | 40.81% | 4.26億 | 61.55% | 2021-04-29 |
吉電股份(000875) | 2020-12-31 | 0.2200 | 100.60億 | 17.64% | 4.78億 | 174.83% | 2021-04-29 |
吉電股份(000875) | 2020-09-30 | 0.1997 | 67.54億 | 9.70% | 4.29億 | 36.79% | 2020-10-24 |
吉電股份(000875) | 2020-06-30 | 0.2200 | 46.05億 | 11.87% | 4.63億 | 105.35% | 2020-08-12 |
吉電股份(000875) | 2020-03-31 | 0.1200 | 24.93億 | 7.51% | 2.63億 | 58.39% | 2020-04-29 |
吉電股份(000875) | 2019-12-31 | 0.0800 | 85.52億 | 15.79% | 1.74億 | 28.83% | 2020-03-27 |
吉電股份(000875) | 2019-09-30 | 0.1460 | 61.57億 | 21.79% | 3.13億 | 31478.37% | 2019-10-30 |
吉電股份[000875]凈利潤增長率
|
吉電股份[000875]主營業務收入(億元)
|
吉電股份[000875]每股資本公積金
|
吉電股份[000875]現金流量比率
|