個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002239 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧特佳(002239) | 2024-03-31 | 0.0120 | 16.44億 | 17.38% | 3917.26萬 | 11.64% | 2024-04-26 |
奧特佳(002239) | 2023-12-31 | 0.0200 | 68.52億 | 9.98% | 7324.75萬 | -17.74% | 2024-04-26 |
奧特佳(002239) | 2023-09-30 | 0.0195 | 49.74億 | 9.53% | 6310.23萬 | 322.60% | 2023-10-31 |
奧特佳(002239) | 2023-06-30 | 0.0131 | 30.49億 | 6.64% | 4261.51萬 | 261.10% | 2023-08-30 |
奧特佳(002239) | 2023-03-31 | 0.0110 | 14.00億 | 2.95% | 3508.71萬 | 154.20% | 2023-04-28 |
奧特佳(002239) | 2022-12-31 | 0.0300 | 62.30億 | 21.27% | 8904.34萬 | 166.48% | 2023-04-28 |
奧特佳(002239) | 2022-09-30 | 0.0046 | 45.41億 | 19.84% | 1493.19萬 | -46.66% | 2022-10-28 |
奧特佳(002239) | 2022-06-30 | -0.0082 | 28.59億 | 14.00% | -2645.25萬 | -158.28% | 2022-08-27 |
奧特佳(002239) | 2022-03-31 | -0.0200 | 13.60億 | 24.11% | -6473.80萬 | -403.05% | 2022-04-30 |
奧特佳(002239) | 2021-12-31 | -0.0416 | 51.37億 | 37.85% | -1.34億 | 54.79% | 2022-04-30 |
奧特佳(002239) | 2021-09-30 | 0.0086 | 37.89億 | 53.22% | 2799.22萬 | 160.48% | 2021-10-28 |
奧特佳(002239) | 2021-06-30 | 0.0140 | 25.08億 | 72.21% | 4538.72萬 | 208.97% | 2021-08-30 |
奧特佳(002239) | 2021-03-31 | 0.0066 | 10.96億 | 64.03% | 2136.24萬 | 213.41% | 2021-04-29 |
奧特佳(002239) | 2020-12-31 | -0.0946 | 37.27億 | 16.08% | -2.96億 | -390.29% | 2021-04-29 |
奧特佳(002239) | 2020-09-30 | -0.0148 | 24.73億 | 3.43% | -4628.38萬 | -290.13% | 2020-10-27 |
奧特佳(002239) | 2020-06-30 | -0.0133 | 14.56億 | -12.18% | -4165.10萬 | -286.79% | 2020-08-28 |
奧特佳(002239) | 2020-03-31 | -0.0060 | 6.68億 | -21.50% | -1883.56萬 | -402.37% | 2020-04-28 |
奧特佳(002239) | 2019-12-31 | 0.0326 | 32.11億 | -21.52% | 1.02億 | 156.35% | 2020-04-17 |
奧特佳(002239) | 2019-09-30 | 0.0078 | 23.91億 | -23.30% | 2434.36萬 | -94.30% | 2019-10-25 |
奧特佳(002239) | 2019-06-30 | 0.0071 | 16.58億 | -25.29% | 2229.86萬 | -90.50% | 2019-08-16 |
奧特佳[002239]凈利潤增長率
|
奧特佳[002239]主營業務收入(億元)
|
奧特佳[002239]每股資本公積金
|
奧特佳[002239]現金流量比率
|