個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300276 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三豐智能(300276) | 2024-03-31 | 0.0075 | 4.25億 | 5.84% | 1056.08萬 | 4.52% | 2024-04-26 |
三豐智能(300276) | 2023-12-31 | 0.0145 | 17.35億 | 30.10% | 2032.65萬 | 104.00% | 2024-04-26 |
三豐智能(300276) | 2023-09-30 | 0.0273 | 12.19億 | 22.57% | 3826.45萬 | 19.25% | 2023-10-28 |
三豐智能(300276) | 2023-06-30 | 0.0243 | 9.82億 | 44.16% | 3409.93萬 | 25.24% | 2023-08-30 |
三豐智能(300276) | 2023-03-31 | 0.0072 | 4.01億 | 29.34% | 1010.38萬 | 5.85% | 2023-04-25 |
三豐智能(300276) | 2022-12-31 | -0.3631 | 13.34億 | -6.51% | -5.09億 | -609.91% | 2023-04-25 |
三豐智能(300276) | 2022-09-30 | 0.0228 | 9.94億 | -4.73% | 3208.76萬 | -69.83% | 2022-10-28 |
三豐智能(300276) | 2022-06-30 | 0.0193 | 6.81億 | 9.96% | 2722.75萬 | -52.27% | 2022-08-20 |
三豐智能(300276) | 2022-03-31 | 0.0068 | 3.10億 | 80.46% | 954.50萬 | -38.27% | 2022-04-29 |
三豐智能(300276) | 2021-12-31 | 0.0700 | 14.27億 | 22.15% | 9977.90萬 | 107.61% | 2022-04-22 |
三豐智能(300276) | 2021-09-30 | 0.0740 | 10.43億 | 4.34% | 1.06億 | 39.97% | 2021-10-20 |
三豐智能(300276) | 2021-06-30 | 0.0400 | 6.19億 | -12.12% | 5704.59萬 | 57.42% | 2021-08-24 |
三豐智能(300276) | 2021-03-31 | 0.0108 | 1.72億 | -30.28% | 1546.37萬 | 126.74% | 2021-04-29 |
三豐智能(300276) | 2020-12-31 | -0.9400 | 11.68億 | -39.97% | -13.12億 | -583.38% | 2021-04-29 |
三豐智能(300276) | 2020-09-30 | 0.0530 | 10.00億 | -24.44% | 7599.27萬 | -58.70% | 2020-10-30 |
三豐智能(300276) | 2020-06-30 | 0.0300 | 7.05億 | -27.99% | 3623.74萬 | -73.40% | 2020-08-28 |
三豐智能(300276) | 2020-03-31 | 0.0048 | 2.47億 | -56.67% | 682.00萬 | -88.97% | 2020-04-30 |
三豐智能(300276) | 2019-12-31 | 0.1900 | 19.45億 | 8.57% | 2.71億 | 15.25% | 2020-04-30 |
三豐智能(300276) | 2019-09-30 | 0.2360 | 13.24億 | 6.99% | 1.84億 | 0.49% | 2019-10-19 |
三豐智能(300276) | 2019-06-30 | 0.1000 | 9.79億 | 98.97% | 1.36億 | 227.61% | 2019-08-15 |
三豐智能[300276]凈利潤增長率
|
三豐智能[300276]主營業務收入(億元)
|
三豐智能[300276]每股資本公積金
|
三豐智能[300276]現金流量比率
|