個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600673 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東陽光(600673) | 2024-06-30 | 0.0760 | 60.13億 | 16.15% | 2.26億 | 263.00% | 2024-08-20 |
東陽光(600673) | 2024-03-31 | 0.0330 | 28.30億 | 5.31% | 9876.25萬 | 50.46% | 2024-04-24 |
東陽光(600673) | 2023-12-31 | -0.1000 | 108.54億 | -7.23% | -2.94億 | -123.67% | 2024-03-30 |
東陽光(600673) | 2023-09-30 | -0.0740 | 81.07億 | -6.97% | -2.22億 | -130.98% | 2023-10-28 |
東陽光(600673) | 2023-06-30 | -0.0460 | 51.76億 | -12.65% | -1.39億 | -122.25% | 2023-08-26 |
東陽光(600673) | 2023-03-31 | 0.0220 | 26.87億 | -4.48% | 6564.25萬 | -77.20% | 2023-04-29 |
東陽光(600673) | 2022-12-31 | 0.4300 | 116.99億 | -8.62% | 12.44億 | 42.25% | 2023-04-08 |
東陽光(600673) | 2022-09-30 | 0.2460 | 87.15億 | -3.93% | 7.15億 | 130.09% | 2022-10-31 |
東陽光(600673) | 2022-06-30 | 0.2150 | 59.26億 | 0.61% | 6.24億 | 646.16% | 2022-07-30 |
東陽光(600673) | 2022-03-31 | 0.0990 | 28.42億 | 8.88% | 2.88億 | 1222.96% | 2022-04-26 |
東陽光(600673) | 2021-12-31 | 0.2900 | 128.02億 | 23.40% | 8.74億 | 110.26% | 2022-03-26 |
東陽光(600673) | 2021-09-30 | 0.1070 | 90.72億 | 14.83% | 3.11億 | 79.31% | 2021-10-30 |
東陽光(600673) | 2021-06-30 | 0.0290 | 58.90億 | 1.72% | 8365.16萬 | -66.81% | 2021-08-28 |
東陽光(600673) | 2021-03-31 | 0.0080 | 26.11億 | -25.55% | 2175.83萬 | -92.82% | 2021-04-30 |
東陽光(600673) | 2020-12-31 | 0.1400 | 103.71億 | -29.77% | 4.16億 | -62.63% | 2021-03-27 |
東陽光(600673) | 2020-09-30 | 0.0580 | 79.00億 | -23.14% | 1.73億 | -78.25% | 2020-10-31 |
東陽光(600673) | 2020-06-30 | 0.0840 | 57.91億 | -19.51% | 2.52億 | -58.57% | 2020-08-22 |
東陽光(600673) | 2020-03-31 | 0.1000 | 35.06億 | -7.22% | 3.03億 | -33.22% | 2020-04-28 |
東陽光(600673) | 2019-12-31 | 0.3800 | 147.67億 | 26.43% | 11.12億 | 2.01% | 2020-04-03 |
東陽光(600673) | 2019-09-30 | 0.2670 | 106.08億 | 23.65% | 7.97億 | -4.92% | 2019-10-30 |
東陽光[600673]凈利潤增長率
|
東陽光[600673]主營業務收入(億元)
|
東陽光[600673]每股資本公積金
|
東陽光[600673]現金流量比率
|