個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600888 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆眾和(600888) | 2024-03-31 | 0.2468 | 16.29億 | 12.37% | 3.37億 | -20.84% | 2024-04-25 |
新疆眾和(600888) | 2023-12-31 | 1.1650 | 65.35億 | -15.52% | 15.61億 | 0.88% | 2024-03-19 |
新疆眾和(600888) | 2023-09-30 | 0.8634 | 48.60億 | -18.35% | 11.53億 | -8.02% | 2023-10-20 |
新疆眾和(600888) | 2023-06-30 | 0.6160 | 32.42億 | -23.39% | 8.22億 | 4.34% | 2023-08-15 |
新疆眾和(600888) | 2023-03-31 | 0.3199 | 14.49億 | -31.52% | 4.26億 | 12.29% | 2023-04-25 |
新疆眾和(600888) | 2022-12-31 | 1.1617 | 77.35億 | -5.96% | 15.48億 | 81.45% | 2023-04-04 |
新疆眾和(600888) | 2022-09-30 | 0.9452 | 59.52億 | -3.60% | 12.53億 | 112.25% | 2022-10-25 |
新疆眾和(600888) | 2022-06-30 | 0.5849 | 42.33億 | 5.99% | 7.88億 | 144.49% | 2022-08-24 |
新疆眾和(600888) | 2022-03-31 | 0.3064 | 21.16億 | 16.73% | 3.80億 | 162.04% | 2022-04-23 |
新疆眾和(600888) | 2021-12-31 | 0.6961 | 82.26億 | 43.88% | 8.53億 | 142.97% | 2022-03-29 |
新疆眾和(600888) | 2021-09-30 | 0.4954 | 61.74億 | 58.59% | 5.90億 | 145.52% | 2021-10-28 |
新疆眾和(600888) | 2021-06-30 | 0.2771 | 39.93億 | 70.10% | 3.22億 | 140.10% | 2021-08-13 |
新疆眾和(600888) | 2021-03-31 | 0.1430 | 18.13億 | 97.26% | 1.45億 | 125.94% | 2021-04-29 |
新疆眾和(600888) | 2020-12-31 | 0.3466 | 57.17億 | 20.42% | 3.51億 | 149.82% | 2021-03-10 |
新疆眾和(600888) | 2020-09-30 | 0.2374 | 38.93億 | 11.87% | 2.40億 | 85.90% | 2020-10-28 |
新疆眾和(600888) | 2020-06-30 | 0.1326 | 23.47億 | 4.19% | 1.34億 | 47.92% | 2020-08-18 |
新疆眾和(600888) | 2020-03-31 | 0.0619 | 9.19億 | -21.46% | 6410.68萬 | 47.49% | 2020-04-25 |
新疆眾和(600888) | 2019-12-31 | 0.1517 | 47.48億 | -2.53% | 1.41億 | -22.52% | 2020-03-24 |
新疆眾和(600888) | 2019-09-30 | 0.1441 | 34.80億 | -0.19% | 1.29億 | -13.02% | 2019-10-23 |
新疆眾和(600888) | 2019-06-30 | 0.1089 | 22.53億 | -1.89% | 9076.64萬 | -11.16% | 2019-08-15 |
新疆眾和[600888]凈利潤增長率
|
新疆眾和[600888]主營業務收入(億元)
|
新疆眾和[600888]每股資本公積金
|
新疆眾和[600888]現金流量比率
|