個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601669 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電建(601669) | 2024-03-31 | 0.1708 | 1403.32億 | 5.14% | 30.45億 | 0.79% | 2024-04-30 |
中國電建(601669) | 2023-12-31 | 0.6825 | 6094.08億 | 6.43% | 129.88億 | 13.59% | 2024-04-26 |
中國電建(601669) | 2023-09-30 | 0.5275 | 4214.01億 | 6.12% | 94.91億 | 10.18% | 2023-10-31 |
中國電建(601669) | 2023-06-30 | 0.3777 | 2817.48億 | 5.91% | 67.78億 | 11.18% | 2023-08-25 |
中國電建(601669) | 2023-03-31 | 0.1705 | 1334.75億 | 0.66% | 30.21億 | 8.70% | 2023-04-28 |
中國電建(601669) | 2022-12-31 | 0.6828 | 5726.13億 | 1.23% | 114.35億 | 15.93% | 2023-04-27 |
中國電建(601669) | 2022-09-30 | 0.5557 | 3970.93億 | 2.63% | 86.14億 | 18.68% | 2022-10-31 |
中國電建(601669) | 2022-06-30 | 0.3978 | 2660.27億 | 6.07% | 60.97億 | 19.25% | 2022-08-26 |
中國電建(601669) | 2022-03-31 | 0.1811 | 1325.98億 | 6.05% | 27.79億 | 5.04% | 2022-04-29 |
中國電建(601669) | 2021-12-31 | 0.5792 | 5656.53億 | 11.70% | 98.64億 | 8.07% | 2022-04-28 |
中國電建(601669) | 2021-09-30 | 0.4663 | 3869.19億 | 22.25% | 72.59億 | 8.40% | 2021-10-29 |
中國電建(601669) | 2021-06-30 | 0.3331 | 2508.11億 | 26.39% | 51.17億 | 16.45% | 2021-08-26 |
中國電建(601669) | 2021-03-31 | 0.1714 | 1214.28億 | 54.54% | 26.31億 | 43.30% | 2021-04-30 |
中國電建(601669) | 2020-12-31 | 0.4632 | 4019.55億 | 15.24% | 79.87億 | 10.33% | 2021-04-27 |
中國電建(601669) | 2020-09-30 | 0.3681 | 2585.65億 | 11.57% | 58.63億 | 0.51% | 2020-10-30 |
中國電建(601669) | 2020-06-30 | 0.2562 | 1610.60億 | 8.97% | 38.80億 | -2.03% | 2020-08-28 |
中國電建(601669) | 2020-03-31 | 0.1106 | 653.85億 | -7.11% | 16.76億 | -14.40% | 2020-04-30 |
中國電建(601669) | 2019-12-31 | 0.4567 | 3487.93億 | 18.02% | 72.40億 | -5.92% | 2020-04-24 |
中國電建(601669) | 2019-09-30 | 0.3627 | 2315.18億 | 18.18% | 58.18億 | -3.85% | 2019-10-30 |
中國電建(601669) | 2019-06-30 | 0.2588 | 1476.52億 | 16.36% | 39.59億 | -2.42% | 2019-08-29 |
中國電建[601669]凈利潤增長率
|
中國電建[601669]主營業務收入(億元)
|
中國電建[601669]每股資本公積金
|
中國電建[601669]現金流量比率
|