個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603916 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇博特(603916) | 2024-06-30 | 0.1200 | 15.63億 | -5.86% | 5328.85萬 | -45.06% | 2024-08-27 |
蘇博特(603916) | 2024-03-31 | 0.0500 | 5.79億 | -13.07% | 2108.94萬 | -47.83% | 2024-04-26 |
蘇博特(603916) | 2023-12-31 | 0.3800 | 35.82億 | -3.58% | 1.60億 | -44.32% | 2024-04-26 |
蘇博特(603916) | 2023-09-30 | 0.3400 | 25.76億 | -5.10% | 1.41億 | -39.93% | 2023-10-27 |
蘇博特(603916) | 2023-06-30 | 0.2300 | 16.60億 | -5.08% | 9699.24萬 | -40.90% | 2023-08-26 |
蘇博特(603916) | 2023-03-31 | 0.1000 | 6.66億 | -7.06% | 4042.16萬 | -49.63% | 2023-04-28 |
蘇博特(603916) | 2022-12-31 | 0.6900 | 37.15億 | -17.84% | 2.88億 | -45.96% | 2023-04-20 |
蘇博特(603916) | 2022-09-30 | 0.5600 | 27.15億 | -16.02% | 2.35億 | -35.80% | 2022-10-27 |
蘇博特(603916) | 2022-06-30 | 0.3900 | 17.49億 | -14.56% | 1.64億 | -23.97% | 2022-08-27 |
蘇博特(603916) | 2022-03-31 | 0.1900 | 7.16億 | -7.28% | 8024.81萬 | 2.79% | 2022-04-29 |
蘇博特(603916) | 2021-12-31 | 1.2700 | 45.22億 | 23.81% | 5.33億 | 20.88% | 2022-04-16 |
蘇博特(603916) | 2021-09-30 | 0.8700 | 32.32億 | 31.90% | 3.67億 | 21.38% | 2021-10-29 |
蘇博特(603916) | 2021-06-30 | 0.5100 | 20.47億 | 43.02% | 2.16億 | 29.49% | 2021-08-17 |
蘇博特(603916) | 2021-03-31 | 0.1900 | 7.72億 | 81.59% | 7807.00萬 | 58.27% | 2021-04-26 |
蘇博特(603916) | 2020-12-31 | 1.1600 | 36.52億 | 10.45% | 4.41億 | 24.40% | 2021-03-26 |
蘇博特(603916) | 2020-09-30 | 0.8100 | 24.51億 | 6.49% | 3.02億 | 20.58% | 2020-10-27 |
蘇博特(603916) | 2020-06-30 | 0.4500 | 14.32億 | 3.01% | 1.67億 | 24.52% | 2020-08-18 |
蘇博特(603916) | 2020-03-31 | 0.1600 | 4.25億 | -9.03% | 4932.61萬 | 1.19% | 2020-04-28 |
蘇博特(603916) | 2019-12-31 | 1.1400 | 33.07億 | 42.78% | 3.54億 | 32.01% | 2020-04-16 |
蘇博特(603916) | 2019-09-30 | 0.8100 | 23.01億 | 43.84% | 2.51億 | 12.74% | 2019-10-29 |
蘇博特[603916]凈利潤增長率
|
蘇博特[603916]主營業務收入(億元)
|
蘇博特[603916]每股資本公積金
|
蘇博特[603916]現金流量比率
|