個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000829 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 預計披露日期 | 實際披露日期 |
---|---|---|---|
天音控股(000829) | 2024中報 | 2024-08-29 | -- |
天音控股(000829) | 2024一季報 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
天音控股(000829) | 2023年報 | 2024-04-29 | 2024-04-29 |
天音控股(000829) | 2023三季報 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |
天音控股(000829) | 2023中報 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |
天音控股(000829) | 2023一季報 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
天音控股(000829) | 2022年報 | 2023-04-14 | 2023-04-14 |
天音控股(000829) | 2022三季報 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |
天音控股(000829) | 2022中報 | 2022-07-30 | 2022-07-30 |
天音控股(000829) | 2022一季報 | 2022-04-29 | 2022-04-29 |
天音控股(000829) | 2021年報 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |
天音控股(000829) | 2021三季報 | 2021-10-25 | 2021-10-23 |
天音控股(000829) | 2021中報 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |
天音控股(000829) | 2021一季報 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |
天音控股(000829) | 2020年報 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |
天音控股(000829) | 2020三季報 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |
天音控股(000829) | 2020中報 | 2020-08-22 | 2020-08-22 |
天音控股(000829) | 2020一季報 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
天音控股(000829) | 2019年報 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
天音控股(000829) | 2019三季報 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |
天音控股[000829]凈利潤增長率
|
天音控股[000829]主營業務收入(億元)
|
天音控股[000829]每股資本公積金
|
天音控股[000829]現金流量比率
|