個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000789 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 貿易 | 4502.52 | 0.55 | 4470.36 | 0.59 | 32.16 | 0.06 | 0.7142 |
其他 | 15142.45 | 1.85 | ||||||
混凝土 | 240077.97 | 29.31 | 179656.47 | 23.54 | 60421.49 | 118.38 | 25.1674 | |
水泥 | 524782.64 | 64.07 | 450825.94 | 59.08 | 73956.70 | 144.90 | 14.0928 | |
骨料 | 33061.09 | 4.04 | 22501.88 | 2.95 | 10559.21 | 20.69 | 31.9385 | |
新型墻材 | 1449.02 | 0.18 | ||||||
按產品 | 新型墻材 | 1449.02 | 0.18 | |||||
骨料 | 33061.09 | 4.04 | 22501.88 | 2.95 | 10559.21 | 20.69 | 31.9385 | |
水泥 | 522106.87 | 63.75 | 449003.61 | 58.84 | 73103.26 | 143.23 | 14.0016 | |
熟料 | 2675.77 | 0.33 | 1822.33 | 0.24 | 853.43 | 1.67 | 31.8949 | |
混凝土 | 240077.97 | 29.31 | 179656.47 | 23.54 | 60421.49 | 118.38 | 25.1674 | |
其他 | 15142.45 | 1.85 | ||||||
貿易 | 4502.52 | 0.55 | 4470.36 | 0.59 | 32.16 | 0.06 | 0.7142 | |
按地區 | 廣東省 | 3717.51 | 0.45 | |||||
福建省 | 39158.24 | 4.78 | ||||||
江西省 | 737157.43 | 90.01 | 594434.66 | 77.90 | 142722.77 | 279.63 | 19.3612 | |
浙江省 | 27516.93 | 3.36 | ||||||
湖北省 | 7302.29 | 0.89 | ||||||
安徽省 | 4163.27 | 0.51 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 骨料 | 14255.86 | 3.47 | 9276.55 | 2.54 | 4979.31 | 9.96 | 34.9282 |
新型墻材 | 1295.14 | 0.32 | ||||||
貿易 | 1714.61 | 0.42 | ||||||
其他 | 6458.34 | 1.57 | ||||||
水泥 | 278145.43 | 67.74 | 226030.02 | 61.87 | 52115.41 | 104.24 | 18.7367 | |
混凝土 | 108722.21 | 26.48 | 90042.08 | 24.65 | 18680.12 | 37.36 | 17.1815 | |
按產品 | 混凝土 | 108722.21 | 26.48 | 90042.08 | 24.65 | 18680.12 | 37.36 | 17.1815 |
水泥 | 276257.50 | 67.28 | 224393.65 | 61.42 | 51863.85 | 103.73 | 18.7737 | |
熟料 | 1887.93 | 0.46 | ||||||
其他 | 6458.34 | 1.57 | ||||||
貿易 | 1714.61 | 0.42 | ||||||
新型墻材 | 1295.14 | 0.32 | ||||||
骨料 | 14255.86 | 3.47 | 9276.55 | 2.54 | 4979.31 | 9.96 | 34.9282 | |
按地區 | 廣東省 | 2472.28 | 0.60 | |||||
福建省 | 22477.85 | 5.47 | ||||||
江西省 | 360435.18 | 87.78 | 280962.82 | 76.91 | 79472.35 | 158.95 | 22.0490 | |
浙江省 | 17820.92 | 4.34 | ||||||
湖北省 | 4836.23 | 1.18 | ||||||
安徽省 | 2549.14 | 0.62 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 新型墻材 | 5406.02 | 0.48 | 8094.71 | 0.77 | -2688.69 | -3.44 | -49.7351 |
貿易收入 | 168099.11 | 14.90 | 167784.22 | 16.05 | 314.89 | 0.40 | 0.1873 | |
其他 | 59956.83 | 5.31 | 32194.60 | 3.08 | 27762.24 | 35.54 | 46.3037 | |
水泥 | 633479.43 | 56.15 | 519169.67 | 49.65 | 114309.76 | 146.33 | 18.0447 | |
混凝土 | 261221.42 | 23.15 | 203752.85 | 19.49 | 57468.58 | 73.57 | 21.9999 | |
按產品 | 混凝土 | 261221.42 | 23.15 | 203752.85 | 19.49 | 57468.58 | 73.57 | 21.9999 |
水泥 | 630667.71 | 55.90 | 516386.12 | 49.39 | 114281.59 | 146.29 | 18.1207 | |
熟料 | 2811.72 | 0.25 | 2783.54 | 0.27 | 28.17 | 0.04 | 1.0020 | |
其他 | 59956.83 | 5.31 | 32194.60 | 3.08 | 27762.24 | 35.54 | 46.3037 | |
貿易收入 | 168099.11 | 14.90 | 167784.22 | 16.05 | 314.89 | 0.40 | 0.1873 | |
新型墻材 | 5406.02 | 0.48 | 8094.71 | 0.77 | -2688.69 | -3.44 | -49.7351 | |
按地區 | 廣東省 | 14668.88 | 1.30 | |||||
福建省 | 46096.08 | 4.09 | ||||||
江西省 | 1010603.26 | 89.58 | 830878.32 | 79.46 | 179724.93 | 230.06 | 17.7839 | |
浙江省 | 36673.76 | 3.25 | ||||||
湖北省 | 15308.24 | 1.36 | ||||||
安徽省 | 4812.61 | 0.43 | ||||||
萬年青[000789]凈利潤增長率
|
萬年青[000789]主營業務收入(億元)
|
萬年青[000789]每股資本公積金
|
萬年青[000789]現金流量比率
|