個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300035 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 機械制造業 | 38652.81 | 7.88 | 18167.03 | 3.77 | 20485.78 | -1139.11 | 52.9995 |
其他 | 352.95 | 0.07 | 177.95 | 0.04 | 175.00 | -9.73 | 49.5832 | |
鋰電材料 | 451745.63 | 92.05 | 396547.50 | 82.29 | 55198.13 | -3069.28 | 12.2189 | |
按產品 | 石墨類負極材料 | 441541.26 | 89.97 | 384865.21 | 79.87 | 56676.06 | -3151.46 | 12.8360 |
其他 | 10557.32 | 2.15 | 11860.24 | 2.46 | -1302.92 | 72.45 | -12.3414 | |
起重磁力設備 | 3003.94 | 0.61 | ||||||
連鑄EMS | 29274.79 | 5.97 | ||||||
中間包 | 6374.09 | 1.30 | ||||||
按地區 | 華東區 | 255654.91 | 52.09 | 214154.93 | 44.44 | 41499.98 | -2307.60 | 16.2328 |
華南區 | 122093.52 | 24.88 | 111451.06 | 23.13 | 10642.46 | -591.77 | 8.7166 | |
華北區 | 20057.27 | 4.09 | ||||||
西北區 | 3839.06 | 0.78 | ||||||
西南區 | 52586.97 | 10.72 | 50541.35 | 10.49 | 2045.62 | -113.75 | 3.8900 | |
東北區 | 650.17 | 0.13 | ||||||
海外區 | 35869.50 | 7.31 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 機械制造業 | 16569.90 | 7.42 | 7681.80 | 3.31 | 8888.10 | -59.49 | 53.6401 |
其他業務 | 150.70 | 0.07 | 81.59 | 0.04 | 69.12 | -0.46 | 45.8629 | |
鋰電材料 | 206710.21 | 92.52 | 191976.94 | 82.62 | 14733.26 | -98.61 | 7.1275 | |
按產品 | 石墨類負極材料 | 202934.15 | 90.83 | 188404.98 | 81.08 | 14529.16 | -97.25 | 7.1595 |
其他業務 | 7181.25 | 3.21 | 5698.26 | 2.45 | 1482.99 | -9.93 | 20.6509 | |
連鑄EMS | 13315.42 | 5.96 | 5637.09 | 2.43 | 7678.33 | -51.39 | 57.6649 | |
按地區 | 其他業務 | 28427.98 | 12.72 | 22522.34 | 9.69 | 5905.64 | -39.53 | 20.7740 |
華東區 | 100946.22 | 45.18 | 90886.44 | 39.11 | 10059.78 | -67.33 | 9.9655 | |
華南區 | 69808.61 | 31.24 | 64666.42 | 27.83 | 5142.20 | -34.42 | 7.3661 | |
西南區 | 24248.00 | 10.85 | 21665.13 | 9.32 | 2582.87 | -17.29 | 10.6519 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 鋰電材料 | 495144.12 | 94.19 | 407625.03 | 84.85 | 87519.09 | 241.89 | 17.6755 |
其他 | 969.60 | 0.18 | 621.51 | 0.13 | 348.09 | 0.96 | 35.9002 | |
機械制造業 | 29561.32 | 5.62 | 14914.44 | 3.10 | 14646.88 | 40.48 | 49.5474 | |
按產品 | 其他 | 13364.70 | 2.54 | 12549.58 | 2.61 | 815.13 | 2.25 | 6.0991 |
起重磁力設備 | 3674.40 | 0.70 | ||||||
石墨類負極材料 | 482749.02 | 91.83 | 395696.96 | 82.37 | 87052.06 | 240.60 | 18.0326 | |
連鑄EMS | 24693.06 | 4.70 | ||||||
中間包 | 1193.85 | 0.23 | ||||||
按地區 | 華東區 | 274842.93 | 52.28 | 221138.59 | 46.03 | 53704.34 | 148.43 | 19.5400 |
華南區 | 158798.70 | 30.21 | 127475.03 | 26.54 | 31323.68 | 86.58 | 19.7254 | |
華北區 | 19568.37 | 3.72 | ||||||
西北區 | 1942.13 | 0.37 | ||||||
西南區 | 62675.36 | 11.92 | 55249.67 | 11.50 | 7425.69 | 20.52 | 11.8479 | |
東北區 | 1140.88 | 0.22 | ||||||
海外區 | 6706.65 | 1.28 | ||||||
中科電氣[300035]凈利潤增長率
|
中科電氣[300035]主營業務收入(億元)
|
中科電氣[300035]每股資本公積金
|
中科電氣[300035]現金流量比率
|