個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300812 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 半導體設備行業 | 9393.19 | 17.37 | 5285.16 | 9.67 | 4108.03 | 23180.68 | 43.7342 |
平板顯示專用設備行業 | 44673.67 | 82.63 | 30696.79 | 56.14 | 13976.88 | 78868.27 | 31.2866 | |
按產品 | 平板顯示專用設備類 | 43710.77 | 80.85 | 30409.47 | 55.61 | 13301.30 | 75056.12 | 30.4302 |
半導體設備類 | 9082.68 | 16.80 | 5195.25 | 9.50 | 3887.43 | 21935.86 | 42.8005 | |
其他類 | 1273.40 | 2.36 | 377.22 | 0.69 | 896.19 | 5056.98 | 70.3773 | |
按地區 | 出口 | 1228.10 | 2.27 | 889.51 | 1.63 | 338.59 | 1910.58 | 27.5702 |
華中地區 | 8805.89 | 16.29 | 7129.02 | 13.04 | 1676.86 | 9462.14 | 19.0425 | |
華北地區 | 6393.31 | 11.82 | 3703.05 | 6.77 | 2690.26 | 15180.52 | 42.0793 | |
華南地區 | 10667.23 | 19.73 | 5199.62 | 9.51 | 5467.61 | 30852.42 | 51.2561 | |
華東地區 | 21663.63 | 40.07 | 14920.30 | 27.29 | 6743.32 | 38051.01 | 31.1274 | |
西南地區 | 5308.71 | 9.82 | 4140.44 | 7.57 | 1168.27 | 6592.28 | 22.0067 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 半導體設備行業 | 2915.60 | 8.52 | 1496.74 | 4.47 | 1418.86 | 108.17 | 48.6644 |
平板顯示專用設備行業 | 31310.05 | 91.48 | 22465.08 | 67.06 | 8844.97 | 674.34 | 28.2496 | |
按產品 | 平板顯示專用設備類 | 30915.58 | 90.33 | 23271.95 | 69.47 | 7643.64 | 582.75 | 24.7242 |
半導體設備類 | 2805.74 | 8.20 | 1426.60 | 4.26 | 1379.14 | 105.15 | 49.1543 | |
其他業務 | 504.32 | 1.47 | -736.72 | -2.20 | 1241.05 | 94.62 | 246.0821 | |
按地區 | 其他業務 | 1237.33 | 3.62 | 820.64 | 2.45 | 416.68 | 31.77 | 33.6762 |
華南 | 8884.40 | 25.96 | 5135.84 | 15.33 | 3748.56 | 285.79 | 42.1926 | |
西南 | 1972.17 | 5.76 | 1406.85 | 4.20 | 565.32 | 43.10 | 28.6649 | |
華東 | 14217.84 | 41.54 | 10040.34 | 29.97 | 4177.50 | 318.49 | 29.3821 | |
華中 | 7913.90 | 23.12 | 6558.14 | 19.58 | 1355.76 | 103.36 | 17.1314 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 半導體設備行業 | 5452.14 | 8.32 | 2919.21 | 4.60 | 2532.93 | 71.80 | 46.4575 |
平板顯示專用設備行業 | 60082.51 | 91.68 | 41943.44 | 66.09 | 18139.07 | 514.20 | 30.1903 | |
按產品 | 平板顯示專用設備類 | 58230.23 | 88.85 | 41341.58 | 65.14 | 16888.65 | 478.76 | 29.0032 |
半導體設備類 | 5322.60 | 8.12 | 2841.93 | 4.48 | 2480.66 | 70.32 | 46.6062 | |
其他類 | 1981.82 | 3.02 | 679.14 | 1.07 | 1302.68 | 36.93 | 65.7316 | |
按地區 | 出口 | 765.26 | 1.17 | 310.37 | 0.49 | 454.89 | 12.90 | 59.4425 |
華南 | 24320.58 | 37.11 | 16186.07 | 25.50 | 8134.52 | 230.60 | 33.4470 | |
西南 | 4863.96 | 7.42 | 2969.33 | 4.68 | 1894.64 | 53.71 | 38.9525 | |
華東 | 23136.86 | 35.30 | 16489.56 | 25.98 | 6647.30 | 188.44 | 28.7303 | |
華北 | 2078.70 | 3.17 | 1352.41 | 2.13 | 726.30 | 20.59 | 34.9399 | |
華中 | 10369.28 | 15.82 | 7554.92 | 11.90 | 2814.36 | 79.78 | 27.1413 | |
易天股份[300812]凈利潤增長率
|
易天股份[300812]主營業務收入(億元)
|
易天股份[300812]每股資本公積金
|
易天股份[300812]現金流量比率
|