個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600486 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 貿易 | 108568.08 | 19.05 | 100912.86 | 20.92 | 7655.21 | 8.62 | 7.0511 |
其他 | 8578.23 | 1.51 | 6941.92 | 1.44 | 1636.31 | 1.84 | 19.0751 | |
制劑 | 120384.44 | 21.12 | 89416.95 | 18.54 | 30967.48 | 34.86 | 25.7238 | |
原藥 | 332339.29 | 58.32 | 234524.74 | 48.63 | 97814.55 | 110.11 | 29.4321 | |
按地區 | 境外 | 291425.98 | 51.14 | 231940.33 | 48.09 | 59485.65 | 66.96 | 20.4119 |
境內 | 278444.06 | 48.86 | 199856.15 | 41.44 | 78587.91 | 88.47 | 28.2239 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 58976.53 | 18.57 | |||||
原藥 | 172449.95 | 54.30 | ||||||
制劑(不折百) | 86145.73 | 27.13 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 19243.11 | 1.68 | 16157.25 | 1.67 | 3085.86 | 1.65 | 16.0362 |
農藥 | 1128525.93 | 98.32 | 837757.35 | 86.42 | 290768.57 | 155.55 | 25.7653 | |
按產品 | 其他 | 161.07 | 0.01 | 115.54 | 0.01 | 45.52 | 0.02 | 28.2647 |
制劑 | 167579.05 | 14.60 | 121685.35 | 12.55 | 45893.70 | 24.55 | 27.3863 | |
除草劑 | 244927.43 | 21.34 | 180861.81 | 18.66 | 64065.63 | 34.27 | 26.1570 | |
殺蟲劑 | 315964.60 | 27.53 | 211761.73 | 21.85 | 104202.87 | 55.75 | 32.9793 | |
殺菌劑 | 164538.59 | 14.34 | 114928.63 | 11.86 | 49609.96 | 26.54 | 30.1510 | |
其他業務 | 19243.11 | 1.68 | 16157.25 | 1.67 | 3085.86 | 1.65 | 16.0362 | |
貿易 | 222435.69 | 19.38 | 200271.76 | 20.66 | 22163.93 | 11.86 | 9.9642 | |
其他原藥 | 12919.50 | 1.13 | 8132.54 | 0.84 | 4786.96 | 2.56 | 37.0522 | |
按地區 | 其他業務 | 19243.11 | 1.68 | 16157.25 | 1.67 | 3085.86 | 1.65 | 16.0362 |
境外 | 655335.49 | 57.10 | 500394.30 | 51.62 | 154941.19 | 82.89 | 23.6430 | |
境內 | 473190.43 | 41.23 | 337363.05 | 34.80 | 135827.39 | 72.66 | 28.7046 | |
揚農化工[600486]凈利潤增長率
|
揚農化工[600486]主營業務收入(億元)
|
揚農化工[600486]每股資本公積金
|
揚農化工[600486]現金流量比率
|