個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600587 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 醫療器械 | 705951.21 | 70.51 | 506336.45 | 54.80 | 199614.76 | 263.71 | 28.2760 |
醫療服務 | 92175.30 | 9.21 | 75288.04 | 8.15 | 16887.26 | 22.31 | 18.3208 | |
制藥裝備 | 192260.65 | 19.20 | 140128.49 | 15.17 | 52132.16 | 68.87 | 27.1154 | |
其他業務 | 10799.68 | 1.08 | 5377.66 | 0.58 | 5422.02 | 7.16 | 50.2054 | |
按產品 | 其他業務 | 10799.68 | 1.08 | 5377.66 | 0.58 | 5422.02 | 7.16 | 50.2054 |
醫療器械制造產品-實驗科技產品 | 47721.37 | 4.77 | 33842.42 | 3.66 | 13878.94 | 18.34 | 29.0833 | |
醫療器械制造產品-手術器械產品 | 30553.36 | 3.05 | 18946.51 | 2.05 | 11606.85 | 15.33 | 37.9888 | |
制藥裝備產品 | 192260.65 | 19.20 | 140128.49 | 15.17 | 52132.16 | 68.87 | 27.1154 | |
醫療器械制造產品 | 416713.31 | 41.62 | 246590.73 | 26.69 | 170122.58 | 224.75 | 40.8248 | |
醫療商貿產品 | 289237.90 | 28.89 | 259745.73 | 28.11 | 29492.17 | 38.96 | 10.1965 | |
醫療服務 | 92175.30 | 9.21 | 75288.04 | 8.15 | 16887.26 | 22.31 | 18.3208 | |
按地區 | 國內 | 966255.41 | 96.51 | 709915.07 | 76.84 | 256340.34 | 338.65 | 26.5293 |
國外(自營) | 24131.76 | 2.41 | 11837.91 | 1.28 | 12293.84 | 16.24 | 50.9447 | |
其他業務 | 10799.68 | 1.08 | 5377.66 | 0.58 | 5422.02 | 7.16 | 50.2054 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 12306.68 | 2.43 | 7614.29 | 1.66 | 4692.39 | 8.61 | 38.1288 |
醫療服務 | 43586.05 | 8.59 | 36733.73 | 8.02 | 6852.32 | 12.57 | 15.7214 | |
制藥裝備產品 | 104585.26 | 20.62 | 71713.30 | 15.65 | 32871.96 | 60.32 | 31.4308 | |
醫療器械制造產品 | 193599.22 | 38.16 | 114210.24 | 24.93 | 79388.98 | 145.69 | 41.0069 | |
醫療商貿產品 | 153221.83 | 30.20 | 138002.22 | 30.12 | 15219.61 | 27.93 | 9.9331 | |
按地區 | 境外 | 10056.33 | 1.98 | |||||
境內 | 497242.72 | 98.02 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 21016.38 | 2.26 | 14453.40 | 1.66 | 6562.97 | 11.20 | 31.2279 |
醫療器械 | 671213.32 | 72.32 | 489741.68 | 56.41 | 181471.64 | 309.77 | 27.0364 | |
醫療服務 | 84242.56 | 9.08 | 69202.76 | 7.97 | 15039.80 | 25.67 | 17.8530 | |
制藥裝備 | 151704.61 | 16.34 | 109380.09 | 12.60 | 42324.52 | 72.25 | 27.8993 | |
按產品 | 制藥裝備產品 | 151704.61 | 16.34 | 109380.09 | 12.60 | 42324.52 | 72.25 | 27.8993 |
醫療器械制造產品 | 381773.40 | 41.13 | 228840.81 | 26.36 | 152932.59 | 261.05 | 40.0585 | |
醫療商貿產品 | 289439.92 | 31.18 | 260991.97 | 30.06 | 28447.94 | 48.56 | 9.8286 | |
醫療服務 | 84242.56 | 9.08 | 69202.76 | 7.97 | 15039.80 | 25.67 | 17.8530 | |
其他業務 | 21016.38 | 2.26 | 14362.30 | 1.65 | 6654.08 | 11.36 | 31.6614 | |
按地區 | 其他業務 | 21016.38 | 2.26 | 14362.30 | 1.65 | 6654.08 | 11.36 | 31.6614 |
國內 | 891627.58 | 96.06 | 659575.04 | 75.97 | 232052.55 | 396.11 | 26.0257 | |
國外 | 15532.91 | 1.67 | 8840.60 | 1.02 | 6692.31 | 11.42 | 43.0847 | |
新華醫療[600587]凈利潤增長率
|
新華醫療[600587]主營業務收入(億元)
|
新華醫療[600587]每股資本公積金
|
新華醫療[600587]現金流量比率
|