個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300353 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1500 | -0.1449 | 0.4600 | -0.2800 | -0.2100 | -0.1140 | 0.0400 | -0.1077 |
每股凈資產(元) | 3.3060 | 3.3115 | 3.4568 | 2.7806 | 1.6976 | 1.7847 | 1.8935 | 1.7749 |
凈資產收益率(%) | -4.4791 | -4.2828 | 16.6046 | -11.4411 | -11.5836 | -6.2012 | 2.0381 | -5.9926 |
每股經營現金流(元) | -0.1640 | -0.1114 | -0.2654 | -0.4924 | -0.3799 | -0.1966 | -0.1655 | -0.2188 |
每股未分配利潤(元) | -1.3372 | -1.3307 | -1.1857 | -1.8233 | -2.0192 | -1.9252 | -1.8112 | -1.9400 |
每股公積金(元) | 3.5213 | 3.5200 | 3.5200 | 3.5202 | 2.6192 | 2.6138 | 2.6087 | 2.6376 |
主營收入(萬元) | 42030.95 | 13596.80 | 116306.86 | 64857.47 | 41125.14 | 17435.35 | 110472.17 | 58144.60 |
利潤總額(萬元) | -10183.56 | -9654.08 | 25760.25 | -16733.89 | -12044.05 | -6640.76 | 2734.67 | -7051.95 |
凈利潤(萬元) | -9839.84 | -9547.04 | 26096.75 | -16608.82 | -12056.00 | -6538.23 | 1425.04 | -6788.67 |
母公司凈利潤(萬元) | -9312.99 | -8911.92 | 26027.89 | -15555.73 | -11088.43 | -6080.13 | 2017.45 | -5742.43 |
銷售毛利率(%) | -27.8912 | -68.6984 | -6.0611 | -28.3431 | -31.3076 | -37.5077 | -8.4602 | -26.9264 |
流通股本(萬股) | 52220.25 | 52220.25 | 44042.68 | 43992.68 | 44042.68 | 43892.68 | 43892.68 | 43892.68 |
總股本(萬股) | 61489.29 | 61489.29 | 61489.29 | 61489.29 | 53311.72 | 53311.72 | 53311.72 | 53311.72 |
東土科技[300353]凈利潤增長率
|
東土科技[300353]主營業務收入(億元)
|
東土科技[300353]每股資本公積金
|
東土科技[300353]現金流量比率
|