個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603115 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派5.00元(稅后5.00元)股權登記日:2024-06-25除權除息日:2024-06-26 |
2022-04-15 | 大宗交易:成交均價17.58元,成交量27.00萬股,成交金額474.66萬元 |
2021-11-08 | 交易異動:凈買入額:-2818.04萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到20%的前五只證券 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.0600 | 0.5700 | 0.3000 | 0.1600 | 0.0500 | 0.9500 | 0.7800 |
每股凈資產(元) | 8.0347 | 8.3812 | 8.3158 | 8.0701 | 7.9095 | 8.5313 | 8.4871 | 8.3409 |
凈資產收益率(%) | 2.5983 | 0.7651 | 6.8067 | 3.6219 | 1.9150 | 0.6247 | 11.3677 | 9.4207 |
每股經營現金流(元) | 0.3419 | -0.0144 | 0.7537 | 0.2959 | 0.0457 | -0.0996 | 0.7343 | 0.8062 |
每股未分配利潤(元) | 1.9092 | 2.2606 | 2.1968 | 1.9778 | 1.8349 | 2.4811 | 2.4279 | 2.3479 |
每股公積金(元) | 4.6129 | 4.6129 | 4.6129 | 4.6315 | 4.6129 | 4.6129 | 4.6129 | 4.6114 |
主營收入(萬元) | 89887.10 | 40334.59 | 179046.53 | 135270.58 | 89837.13 | 43479.86 | 176523.05 | 131780.40 |
利潤總額(萬元) | 5626.29 | 1778.58 | 15879.36 | 8068.03 | 4196.66 | 1406.68 | 25515.90 | 21212.55 |
凈利潤(萬元) | 5081.04 | 1527.95 | 13678.87 | 7172.21 | 3755.35 | 1271.44 | 22807.44 | 18706.40 |
母公司凈利潤(萬元) | 5081.04 | 1527.95 | 13678.87 | 7172.21 | 3755.35 | 1271.44 | 22771.42 | 18706.40 |
銷售毛利率(%) | 4.9520 | 2.0954 | 7.1901 | 5.0727 | 3.5888 | 1.9598 | 12.2669 | 13.3951 |
流通股本(萬股) | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 |
總股本(萬股) | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 | 23920.00 |
海星股份603115每股收益 |
海星股份603115凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-15 | 17.58 | 474.66 | 27.00 | 中泰證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海五蓮路證券營業部 |
海星股份[603115]凈利潤增長率
|
海星股份[603115]主營業務收入(億元)
|
海星股份[603115]每股資本公積金
|
海星股份[603115]現金流量比率
|