個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300769 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.6600 | -5.8700 | -3.5700 | -3.7500 | -4.1400 | 14.2500 | 11.0900 | 7.9800 |
每股凈資產(元) | 24.5452 | 25.5117 | 27.7140 | 27.8274 | 46.8626 | 50.7221 | 47.6698 | 44.5597 |
凈資產收益率(%) | -20.5338 | -12.0365 | -12.5892 | -8.4610 | 40.0853 | 32.2191 | 23.6934 | |
每股經營現金流(元) | -2.5703 | 21.4633 | 9.1473 | 0.6436 | -4.5085 | -35.3144 | -27.3645 | -16.1690 |
每股未分配利潤(元) | 5.1672 | 5.8286 | 8.1209 | 7.9499 | 15.6592 | 19.7889 | 16.7659 | 13.6140 |
每股公積金(元) | 19.9986 | 19.8938 | 19.7542 | 19.5989 | 31.6793 | 31.1577 | 30.4347 | 29.8556 |
主營收入(萬元) | 189205.78 | 1697250.89 | 1430673.11 | 889237.61 | 494474.59 | 2255707.81 | 1441596.96 | 755673.26 |
利潤總額(萬元) | -24520.51 | -218572.65 | -142147.01 | -148791.75 | -105287.97 | 282578.92 | 215055.72 | 148199.10 |
凈利潤(萬元) | -21261.47 | -198172.96 | -122058.83 | -126677.01 | -90798.93 | 240740.47 | 183998.25 | 128027.28 |
母公司凈利潤(萬元) | -18468.00 | -163623.76 | -99613.97 | -104387.08 | -71733.48 | 238019.86 | 182767.80 | 128002.88 |
銷售毛利率(%) | -13.6390 | -7.8135 | -5.2374 | -9.7524 | -7.0956 | 14.0112 | 14.5984 | 19.3831 |
流通股本(萬股) | 25090.16 | 25090.16 | 24846.10 | 24846.10 | 15435.08 | 15433.73 | 14178.83 | 14178.83 |
總股本(萬股) | 27924.23 | 27924.23 | 27924.23 | 27924.23 | 17376.54 | 17375.19 | 17375.19 | 17375.19 |
德方納米[300769]凈利潤增長率
|
德方納米[300769]主營業務收入(億元)
|
德方納米[300769]每股資本公積金
|
德方納米[300769]現金流量比率
|