個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002896 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
中大力德002896 | DDX分時 | DDX日線 | 千股千評 | 上證指數 | DDX分時 | DDX日線 | 深證指數 | DDX分時 | DDX日線 |
日期 | 代碼 | 名稱 | ddx | ddy | ddz | 凈額 | 5日ddx | 5日ddy | 60日ddx | 60日ddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ddx數據明細加載中。。。 | ||||||||||
2024/8/27 | 002896 | 中大力德 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/8/26 | 002896 | 中大力德 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/8/25 | 002896 | 中大力德 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/8/24 | 002896 | 中大力德 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/8/23 | 002896 | 中大力德 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/8/22 | 002896 | 中大力德 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中大力德[002896]凈利潤增長率
|
中大力德[002896]主營業務收入(億元)
|
中大力德[002896]每股資本公積金
|
中大力德[002896]現金流量比率
|