個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603737 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 52701.25 | 100.00 |
總股本 | 52701.25 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 52701.25 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 52701.25 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期報告 | 52701.25 | 52701.25 | |
2023-12-31 | 定期報告 | 52701.25 | 52701.25 | |
2023-06-30 | 定期報告 | 52701.25 | 52701.25 | |
2023-06-16 | 送轉股 | 52701.25 | 52701.25 | |
2022-12-31 | 定期報告 | 37643.75 | 37643.75 | |
2022-06-30 | 定期報告 | 37643.75 | 37643.75 | |
2022-04-18 | 定向增發配售上市 | 37643.75 | 37643.75 | |
2021-12-31 | 定期報告 | 37643.75 | 36497.38 | 1146.37 |
2021-06-30 | 定期報告 | 37643.75 | 36497.38 | 1146.37 |
2021-06-11 | 送轉股 | 37643.75 | 36497.38 | 1146.37 |
2021-01-06 | 回購 | 26888.39 | 26069.56 | 818.83 |
2020-12-31 | 定期報告 | 26890.47 | 26069.56 | 820.91 |
2020-11-09 | 股權激勵限售股份上市 | 26890.47 | 26069.56 | 820.91 |
2020-10-16 | 非公開增發 | 26890.47 | 25834.18 | 1056.29 |
2020-06-30 | 定期報告 | 26071.64 | 25834.18 | 237.46 |
2020-01-02 | 回購 | 18622.60 | 18452.98 | 169.61 |
2019-12-31 | 定期報告 | 18638.05 | 18452.98 | 185.06 |
2019-11-07 | 股權激勵限售股份上市 | 18638.05 | 18452.98 | 185.06 |
2019-06-30 | 定期報告 | 18638.05 | 18311.90 | 326.14 |
2019-06-19 | 送轉股 | 18638.05 | 18311.90 | 326.14 |
2019-06-03 | 首發原股東限售上市 | 13312.89 | 13079.93 | 232.96 |
2018-12-31 | 定期報告 | 13312.89 | 4323.18 | 8989.71 |
2018-11-14 | 股權激勵限售股份上市 | 13312.89 | 4323.18 | 8989.71 |
2018-11-09 | 回購 | 13312.89 | 4243.25 | 9069.64 |
2018-10-30 | 股權激勵 | 13324.16 | 4243.25 | 9080.91 |
2018-06-30 | 定期報告 | 13283.56 | 4243.25 | 9040.31 |
2018-05-30 | 送轉股 | 13283.56 | 4243.25 | 9040.31 |
2017-12-31 | 定期報告 | 10218.12 | 3264.04 | 6954.08 |
2017-12-04 | 首發原股東限售上市 | 10218.12 | 3264.04 | 6954.08 |
2017-11-07 | 股權激勵 | 10218.12 | 3022.10 | 7196.02 |
2017-06-30 | 定期報告 | 10000.00 | 3022.10 | 6977.90 |
2017-06-05 | 首發原股東限售上市 | 10000.00 | 3022.10 | 6977.90 |
2016-12-31 | 定期報告 | 10000.00 | 2500.00 | 7500.00 |
2016-06-30 | 定期報告 | 10000.00 | 2500.00 | 7500.00 |
2016-06-03 | A股上市 | 10000.00 | 2500.00 | 7500.00 |
2013-12-31 | A股上市前股本 | 7500.00 | 0.00 |
三棵樹[603737]凈利潤增長率
|
三棵樹[603737]主營業務收入(億元)
|
三棵樹[603737]每股資本公積金
|
三棵樹[603737]現金流量比率
|