個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000912 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀘天化(000912) | 2024-06-30 | 0.0900 | 28.76億 | -21.27% | 1.34億 | -13.06% | 2024-08-27 |
瀘天化(000912) | 2024-03-31 | 0.0200 | 12.88億 | -41.10% | 3340.11萬 | -80.73% | 2024-04-30 |
瀘天化(000912) | 2023-12-31 | 0.1000 | 64.18億 | -14.81% | 1.50億 | -59.15% | 2024-04-25 |
瀘天化(000912) | 2023-09-30 | 0.1507 | 52.20億 | -3.58% | 2.36億 | -30.82% | 2023-10-31 |
瀘天化(000912) | 2023-06-30 | 0.1000 | 36.54億 | -12.02% | 1.54億 | -55.56% | 2023-08-31 |
瀘天化(000912) | 2023-03-31 | 0.1100 | 21.87億 | 25.16% | 1.73億 | 23.78% | 2023-04-29 |
瀘天化(000912) | 2022-12-31 | 0.2300 | 75.34億 | 11.57% | 3.67億 | -17.68% | 2023-03-31 |
瀘天化(000912) | 2022-09-30 | 0.2178 | 54.13億 | 11.89% | 3.41億 | -24.76% | 2022-10-28 |
瀘天化(000912) | 2022-06-30 | 0.2200 | 41.53億 | 30.39% | 3.46億 | 12.12% | 2022-08-25 |
瀘天化(000912) | 2022-03-31 | 0.0900 | 17.47億 | 54.41% | 1.40億 | 176.35% | 2022-04-29 |
瀘天化(000912) | 2021-12-31 | 0.2800 | 67.53億 | 20.20% | 4.46億 | 17.15% | 2022-04-23 |
瀘天化(000912) | 2021-09-30 | 0.2894 | 48.38億 | 23.92% | 4.54億 | 154.63% | 2021-10-25 |
瀘天化(000912) | 2021-06-30 | 0.1970 | 31.85億 | 12.62% | 3.09億 | 179.85% | 2021-08-26 |
瀘天化(000912) | 2021-03-31 | 0.0300 | 11.31億 | -17.41% | 5067.97萬 | 45.36% | 2021-04-28 |
瀘天化(000912) | 2020-12-31 | 0.2400 | 56.18億 | 2.01% | 3.81億 | 34.45% | 2021-04-24 |
瀘天化(000912) | 2020-09-30 | 0.1137 | 39.04億 | -7.92% | 1.78億 | -12.70% | 2020-10-29 |
瀘天化(000912) | 2020-06-30 | 0.0700 | 28.28億 | 2.03% | 1.10億 | 6.75% | 2020-08-29 |
瀘天化(000912) | 2020-03-31 | 0.0200 | 13.70億 | 10.24% | 3486.60萬 | 11.49% | 2020-04-29 |
瀘天化(000912) | 2019-12-31 | 0.1800 | 55.07億 | 25.01% | 2.83億 | -19.43% | 2020-03-27 |
瀘天化(000912) | 2019-09-30 | 0.1300 | 42.40億 | 28.91% | 2.04億 | -46.03% | 2019-10-30 |
瀘天化[000912]凈利潤增長率
|
瀘天化[000912]主營業務收入(億元)
|
瀘天化[000912]每股資本公積金
|
瀘天化[000912]現金流量比率
|