個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605167 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 預計披露日期 | 實際披露日期 |
---|---|---|---|
利柏特(605167) | 2024中報 | 2024-08-30 | -- |
利柏特(605167) | 2024一季報 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
利柏特(605167) | 2023年報 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |
利柏特(605167) | 2023三季報 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |
利柏特(605167) | 2023中報 | 2023-08-08 | 2023-08-08 |
利柏特(605167) | 2023一季報 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
利柏特(605167) | 2022年報 | 2023-04-03 | 2023-04-03 |
利柏特(605167) | 2022三季報 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
利柏特(605167) | 2022中報 | 2022-08-23 | 2022-08-23 |
利柏特(605167) | 2022一季報 | 2022-04-30 | 2022-04-30 |
利柏特(605167) | 2021年報 | 2022-04-30 | 2022-04-30 |
利柏特(605167) | 2021三季報 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |
利柏特[605167]凈利潤增長率
|
利柏特[605167]主營業務收入(億元)
|
利柏特[605167]每股資本公積金
|
利柏特[605167]現金流量比率
|