個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300123 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 船舶制造 | 33397.83 | 21.02 | 31216.91 | 18.04 | 2180.92 | -8.37 | 6.5301 |
軍工電子 | 121391.32 | 76.41 | 81214.33 | 46.93 | 40176.99 | -154.18 | 33.0971 | |
其他收入 | 4085.69 | 2.57 | 3734.96 | 2.16 | 350.73 | -1.35 | 8.5844 | |
按產品 | 其他收入 | 4085.69 | 2.57 | 3734.96 | 2.16 | 350.73 | -1.35 | 8.5844 |
防務裝備 | 6729.08 | 4.24 | 5779.65 | 3.34 | 949.43 | -3.64 | 14.1093 | |
微波電路與組件 | 107869.99 | 67.90 | 72502.36 | 41.89 | 35367.63 | -135.72 | 32.7873 | |
安防及專網通信 | 7227.22 | 4.55 | 5050.70 | 2.92 | 2176.52 | -8.35 | 30.1156 | |
電磁環境構建 | 1597.01 | 1.01 | 1064.16 | 0.61 | 532.85 | -2.04 | 33.3654 | |
公務船艇 | 13063.98 | 8.22 | 11889.78 | 6.87 | 1174.20 | -4.51 | 8.9881 | |
游艇游船 | 13604.77 | 8.56 | 13547.48 | 7.83 | 57.29 | -0.22 | 0.4211 | |
半導體器件 | 4697.10 | 2.96 | 2597.11 | 1.50 | 2099.99 | -8.06 | 44.7083 | |
按地區 | 華南 | 12213.14 | 7.69 | 13802.26 | 7.98 | -1589.12 | 6.10 | -13.0115 |
西南 | 38009.39 | 23.92 | 23902.28 | 13.81 | 14107.11 | -54.14 | 37.1148 | |
東北 | 113.98 | 0.07 | 85.45 | 0.05 | 28.53 | -0.11 | 25.0305 | |
西北 | 12616.74 | 7.94 | 9073.00 | 5.24 | 3543.74 | -13.60 | 28.0876 | |
華東 | 24369.45 | 15.34 | 16465.12 | 9.51 | 7904.33 | -30.33 | 32.4354 | |
國外 | 3848.05 | 2.42 | 2690.71 | 1.55 | 1157.33 | -4.44 | 30.0759 | |
華北 | 44618.15 | 28.08 | 31110.00 | 17.98 | 13508.16 | -51.84 | 30.2750 | |
華中 | 19000.25 | 11.96 | 15302.42 | 8.84 | 3697.83 | -14.19 | 19.4620 | |
其它收入 | 4085.69 | 2.57 | 3734.96 | 2.16 | 350.73 | -1.35 | 8.5844 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 船舶 | 19432.53 | 27.44 | 17280.99 | 23.33 | 2151.54 | 138.04 | 11.0718 |
貿易 | 1513.03 | 2.14 | 1345.66 | 1.82 | 167.38 | 10.74 | 11.0622 | |
其他 | 716.62 | 1.01 | 443.33 | 0.60 | 273.30 | 17.53 | 38.1368 | |
軍工電子 | 51089.48 | 72.13 | 32882.04 | 44.40 | 18207.44 | 1168.15 | 35.6383 | |
按產品 | 防務裝備 | 5867.50 | 8.28 | 5868.08 | 7.92 | -0.58 | -0.04 | -0.0099 |
微波電路與組件 | 45901.92 | 64.81 | 29649.78 | 40.03 | 16252.14 | 1042.71 | 35.4062 | |
安防及專網通信 | 2548.31 | 3.60 | 1663.81 | 2.25 | 884.50 | 56.75 | 34.7094 | |
電磁環境構建 | 289.57 | 0.41 | 221.88 | 0.30 | 67.69 | 4.34 | 23.3762 | |
公務船艇 | 5424.87 | 7.66 | 4373.97 | 5.91 | 1050.89 | 67.42 | 19.3718 | |
游艇游船 | 7543.25 | 10.65 | 6673.77 | 9.01 | 869.48 | 55.78 | 11.5266 | |
其他業務 | 1144.82 | 1.62 | 837.63 | 1.13 | 307.19 | 19.71 | 26.8328 | |
半導體器件 | 2108.44 | 2.98 | 1161.29 | 1.57 | 947.15 | 60.77 | 44.9217 | |
按地區 | 華南 | 8706.24 | 12.29 | |||||
西南 | 17614.49 | 24.87 | ||||||
東北 | 87.33 | 0.12 | ||||||
西北 | 4500.74 | 6.35 | ||||||
華東 | 10489.81 | 14.81 | ||||||
國外 | 3284.62 | 4.64 | ||||||
華北 | 17260.96 | 24.37 | ||||||
華中 | 7739.67 | 10.93 | ||||||
其它收入 | 1144.82 | 1.62 | 837.63 | 1.13 | 307.19 | 19.71 | 26.8328 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 船舶制造 | 33548.78 | 19.89 | 35453.96 | 18.44 | -1905.17 | 1.72 | -5.6788 |
軍工電子 | 122908.53 | 72.88 | 89357.00 | 46.48 | 33551.53 | -30.28 | 27.2980 | |
其他收入 | 12186.96 | 7.23 | 11203.62 | 5.83 | 983.34 | -0.89 | 8.0688 | |
按產品 | 其他收入 | 12186.96 | 7.23 | 11203.62 | 5.83 | 983.34 | -0.89 | 8.0688 |
防務裝備 | 4636.74 | 2.75 | 8311.10 | 4.32 | -3674.37 | 3.32 | -79.2446 | |
微波電路與組件 | 106392.86 | 63.09 | 78321.41 | 40.74 | 28071.45 | -25.34 | 26.3847 | |
安防及專網通信 | 8978.70 | 5.32 | 6774.53 | 3.52 | 2204.17 | -1.99 | 24.5489 | |
電磁環境構建 | 1418.71 | 0.84 | 786.51 | 0.41 | 632.20 | -0.57 | 44.5617 | |
公務船艇 | 22393.81 | 13.28 | 21034.96 | 10.94 | 1358.85 | -1.23 | 6.0680 | |
游艇游船 | 6518.23 | 3.87 | 6107.89 | 3.18 | 410.34 | -0.37 | 6.2953 | |
半導體器件 | 6118.26 | 3.63 | 3474.55 | 1.81 | 2643.70 | -2.39 | 43.2101 | |
按地區 | 華南 | 15982.90 | 9.48 | 14007.11 | 7.29 | 1975.79 | -1.78 | 12.3619 |
西南 | 57443.28 | 34.06 | 42141.18 | 21.92 | 15302.09 | -13.81 | 26.6386 | |
東北 | 952.58 | 0.56 | 751.21 | 0.39 | 201.36 | -0.18 | 21.1390 | |
西北 | 8953.30 | 5.31 | 6380.38 | 3.32 | 2572.93 | -2.32 | 28.7372 | |
華東 | 28951.43 | 17.17 | 22253.64 | 11.58 | 6697.79 | -6.05 | 23.1346 | |
國外 | 1583.00 | 0.94 | 1505.08 | 0.78 | 77.92 | -0.07 | 4.9221 | |
華北 | 28651.73 | 16.99 | 23719.48 | 12.34 | 4932.26 | -4.45 | 17.2145 | |
華中 | 13939.10 | 8.27 | 14052.88 | 7.31 | -113.78 | 0.10 | -0.8162 | |
其它收入 | 12186.96 | 7.23 | 11203.62 | 5.83 | 983.34 | -0.89 | 8.0688 | |
亞光科技[300123]凈利潤增長率
|
亞光科技[300123]主營業務收入(億元)
|
亞光科技[300123]每股資本公積金
|
亞光科技[300123]現金流量比率
|