個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002145 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0826 | 0.0341 | 0.1150 | 0.0910 | 0.0599 | 0.0319 | 0.2186 | 0.2089 |
每股凈資產(元) | 3.0475 | 3.0943 | 3.0705 | 3.1831 | 3.1523 | 3.1728 | 2.3290 | 2.3205 |
凈資產收益率(%) | 2.5700 | 1.1035 | 4.4532 | 3.4702 | 2.2384 | 1.0876 | 9.2579 | 8.8951 |
每股經營現金流(元) | -0.0257 | -0.0399 | -0.0871 | -0.0332 | 0.0091 | 0.0017 | 0.3123 | 0.3079 |
每股未分配利潤(元) | 0.8991 | 0.9022 | 0.8682 | 0.8462 | 0.8152 | 0.8361 | 1.0517 | 1.0429 |
每股公積金(元) | 1.4042 | 1.4043 | 1.4043 | 1.4044 | 1.4044 | 1.4044 | 0.3628 | 0.3628 |
主營收入(萬元) | 315052.01 | 144200.63 | 494655.94 | 359433.23 | 221420.67 | 123253.89 | 548127.23 | 408652.34 |
利潤總額(萬元) | 37099.20 | 15892.04 | 49219.78 | 38700.37 | 24320.83 | 11658.66 | 74954.22 | 73051.62 |
凈利潤(萬元) | 30399.20 | 13143.19 | 41964.55 | 33581.18 | 21600.70 | 10589.01 | 64549.82 | 61709.35 |
母公司凈利潤(萬元) | 30433.34 | 13166.48 | 41908.07 | 33413.06 | 21419.08 | 10450.29 | 64317.80 | 61684.22 |
銷售毛利率(%) | 10.1137 | 8.3773 | 8.8370 | 8.0228 | 7.6574 | 2.3130 | 13.0496 | 17.1416 |
流通股本(萬股) | 381256.58 | 387067.87 | 387067.87 | 320048.68 | 230728.68 | 230728.68 | 230728.68 | 230726.51 |
總股本(萬股) | 387102.63 | 387102.63 | 387102.63 | 387102.63 | 387102.63 | 387102.63 | 297782.63 | 297782.63 |
中核鈦白[002145]凈利潤增長率
|
中核鈦白[002145]主營業務收入(億元)
|
中核鈦白[002145]每股資本公積金
|
中核鈦白[002145]現金流量比率
|