個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300852 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股轉4股派3.00元(稅后3.00元)股權登記日:2024-05-07除權除息日:2024-05-08 |
2021-08-06 | 大宗交易:成交均價52.27元,成交量12.40萬股,成交金額648.15萬元 |
2021-07-30 | 交易異動:凈買入額:-5941.62萬元 異動原因:日換手率達到20% |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.8272 | 0.4549 | 2.0100 | 1.5404 | 0.9751 | 0.4624 | 2.2100 | 1.5552 |
每股凈資產(元) | 10.8201 | 15.1919 | 14.8783 | 14.3582 | 12.7263 | 12.5471 | 12.1354 | 11.4266 |
凈資產收益率(%) | 5.8622 | 3.0236 | 14.8745 | 11.6506 | 7.8602 | 3.7548 | 19.8618 | 14.3809 |
每股經營現金流(元) | 0.7798 | 0.6041 | 2.3141 | 1.5140 | 0.8205 | 0.3610 | 3.1168 | 1.6613 |
每股未分配利潤(元) | 5.3416 | 7.3383 | 6.8837 | 6.4188 | 5.8535 | 5.6709 | 5.2873 | 4.6028 |
每股公積金(元) | 3.5627 | 5.3763 | 5.3762 | 5.3762 | 5.3762 | 5.3762 | 5.3482 | 5.3762 |
主營收入(萬元) | 65309.22 | 32183.16 | 131469.14 | 97101.47 | 62774.40 | 31498.39 | 121895.41 | 88174.99 |
利潤總額(萬元) | 10180.71 | 5430.54 | 22860.16 | 17858.63 | 11294.48 | 5566.11 | 25165.39 | 18682.48 |
凈利潤(萬元) | 8961.32 | 4633.88 | 20432.60 | 15694.07 | 9933.47 | 4709.83 | 22553.83 | 15848.15 |
母公司凈利潤(萬元) | 8962.83 | 4633.83 | 20440.09 | 15701.22 | 9939.25 | 4713.66 | 22559.32 | 15851.77 |
銷售毛利率(%) | 14.3694 | 15.8096 | 16.7881 | 17.8913 | 17.4334 | 16.7850 | 20.4886 | 20.0842 |
流通股本(萬股) | 13688.27 | 9795.60 | 9795.59 | 10193.08 | 3559.54 | 3559.54 | 3559.54 | 3559.54 |
總股本(萬股) | 14244.76 | 10193.09 | 10193.08 | 10193.08 | 10193.08 | 10193.08 | 10193.08 | 10193.08 |
四會富仕300852每股收益 |
四會富仕300852凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 52.50 | 1050.00 | 20.00 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-08-06 | 52.27 | 648.15 | 12.40 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-08-05 | 50.00 | 500.00 | 10.00 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-08-02 | 53.27 | 2663.50 | 50.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司西安丈八東路證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 245.00 | 5.00 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 245.00 | 5.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 343.00 | 7.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 441.00 | 9.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 588.00 | 12.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
2021-07-30 | 49.00 | 588.00 | 12.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州增城新塘證券營業部 |
四會富仕[300852]凈利潤增長率
|
四會富仕[300852]主營業務收入(億元)
|
四會富仕[300852]每股資本公積金
|
四會富仕[300852]現金流量比率
|