個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605507 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-30 | 財報披露: |
2024-08-20 | 大宗交易:成交均價15.64元,成交量60.63萬股,成交金額948.29萬元 |
2024-04-16 | 交易異動:凈買入額:472.31萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派3.02元(稅后3.02元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.02元(稅后3.02元)股權登記日:2024-06-13除權除息日:2024-06-14 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-30披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3600 | 1.1000 | 0.8800 | 0.6400 | 0.3500 | 1.6500 | 1.2900 | 0.8900 |
每股凈資產(元) | 13.6057 | 13.2994 | 13.0793 | 12.8438 | 13.1524 | 12.8041 | 12.4465 | 12.0421 |
凈資產收益率(%) | 2.6435 | 8.3972 | 6.7625 | 4.9882 | 2.6836 | 13.6417 | 10.8419 | 7.5720 |
每股經營現金流(元) | -0.1416 | 0.9247 | 0.0195 | 0.0572 | 0.3765 | 1.8200 | 1.0947 | 0.3756 |
每股未分配利潤(元) | 5.8713 | 5.5157 | 5.3689 | 5.1334 | 5.4420 | 5.0937 | 4.7682 | 4.3637 |
每股公積金(元) | 6.4548 | 6.4548 | 6.4555 | 6.4555 | 6.4555 | 6.4555 | 6.4555 | 6.4555 |
主營收入(萬元) | 133870.30 | 534944.79 | 405347.68 | 280972.02 | 141016.27 | 572092.47 | 411334.86 | 270346.87 |
利潤總額(萬元) | 23402.35 | 69764.86 | 55955.06 | 41290.61 | 22863.30 | 103563.94 | 83043.61 | 56813.54 |
凈利潤(萬元) | 19857.87 | 60997.87 | 48765.57 | 35685.64 | 19497.14 | 92062.21 | 72135.63 | 49499.50 |
母公司凈利潤(萬元) | 19873.11 | 61246.41 | 48907.33 | 35747.08 | 19462.93 | 92090.42 | 72106.46 | 49503.83 |
銷售毛利率(%) | 16.8282 | 12.9850 | 14.1835 | 15.4422 | 16.3302 | 18.4613 | 19.7928 | 20.7267 |
流通股本(萬股) | 30172.22 | 30172.22 | 30172.22 | 30172.22 | 30172.22 | 17853.95 | 17853.95 | 8382.35 |
總股本(萬股) | 55882.35 | 55882.35 | 55882.35 | 55882.35 | 55882.35 | 55882.35 | 55882.35 | 55882.35 |
國邦醫藥605507每股收益 |
國邦醫藥605507凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-20 | 15.64 | 948.29 | 60.63 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 |
2024-08-19 | 15.82 | 839.30 | 53.05 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 |
2024-08-16 | 15.68 | 1259.69 | 80.34 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 |
2024-08-14 | 15.79 | 1341.11 | 84.93 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 |
2024-07-23 | 16.00 | 1600.00 | 100.00 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業路證券營業部 | 海通證券股份有限公司南通人民中路證券營業部 |
2024-05-07 | 16.33 | 1306.40 | 80.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 |
2024-05-07 | 16.33 | 772.25 | 47.29 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 海通證券股份有限公司南通人民中路證券營業部 |
2024-05-07 | 16.33 | 612.38 | 37.50 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 |
2024-05-07 | 16.33 | 530.73 | 32.50 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 |
2024-05-07 | 16.33 | 489.90 | 30.00 | 方正證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司南通人民中路證券營業部 |
國邦醫藥[605507]凈利潤增長率
|
國邦醫藥[605507]主營業務收入(億元)
|
國邦醫藥[605507]每股資本公積金
|
國邦醫藥[605507]現金流量比率
|