個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000801 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0357 | 0.1959 | 0.1380 | 0.0836 | 0.0390 | 0.1935 | 0.1321 | 0.0904 |
每股凈資產(元) | 2.9305 | 2.8935 | 2.8348 | 2.7812 | 2.8335 | 2.7966 | 2.7299 | 2.6901 |
凈資產收益率(%) | 1.2252 | 6.8859 | 4.9010 | 2.9976 | 1.3847 | 7.1097 | 4.9137 | 3.3892 |
每股經營現金流(元) | 0.0109 | 0.2127 | 0.1960 | 0.1694 | 0.1017 | 0.2221 | 0.0818 | 0.0562 |
每股未分配利潤(元) | 1.5176 | 1.4819 | 1.4330 | 1.3785 | 1.4339 | 1.3949 | 1.3409 | 1.3044 |
每股公積金(元) | 0.2971 | 0.2971 | 0.2951 | 0.2951 | 0.2951 | 0.2951 | 0.2945 | 0.2945 |
主營收入(萬元) | 88524.99 | 383174.30 | 282842.31 | 191692.24 | 92370.50 | 388459.79 | 276282.14 | 190587.49 |
利潤總額(萬元) | 5789.59 | 24388.55 | 18287.76 | 11718.35 | 5350.40 | 23330.65 | 16937.67 | 11552.95 |
凈利潤(萬元) | 4591.99 | 24629.67 | 17834.36 | 10880.49 | 4946.84 | 24142.54 | 16628.91 | 11253.77 |
母公司凈利潤(萬元) | 3649.20 | 20037.13 | 14114.28 | 8550.69 | 3986.76 | 19793.71 | 13512.34 | 9251.04 |
銷售毛利率(%) | 2.9767 | 5.5768 | 5.2315 | 5.1113 | 5.8280 | 6.0632 | 4.3994 | 4.3060 |
流通股本(萬股) | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 |
總股本(萬股) | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 | 102280.66 |
四川九洲[000801]凈利潤增長率
|
四川九洲[000801]主營業務收入(億元)
|
四川九洲[000801]每股資本公積金
|
四川九洲[000801]現金流量比率
|