個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300508 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.81元(稅后0.81元)股權登記日:2024-05-23除權除息日:2024-05-24 |
2023-12-05 | 大宗交易:成交均價25.88元,成交量15.00萬股,成交金額388.20萬元 |
2023-05-26 | 交易異動:凈買入額:2608.93萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3768 | 0.1416 | 0.3624 | 0.4618 | 0.4522 | 0.2066 | 0.4638 | 0.3184 |
每股凈資產(元) | 6.4299 | 6.5685 | 6.4452 | 6.4457 | 6.3447 | 6.1871 | 5.3241 | 5.8351 |
凈資產收益率(%) | 5.8538 | 2.1757 | 5.8327 | 7.4326 | 7.3375 | 3.3953 | 7.9826 | 5.5492 |
每股經營現金流(元) | 0.1223 | -0.1459 | 1.1050 | 0.7064 | 0.4525 | 0.3309 | 0.3460 | 0.1436 |
每股未分配利潤(元) | 3.7734 | 3.6181 | 3.4766 | 3.6168 | 3.6072 | 3.4496 | 2.5865 | 3.1411 |
每股公積金(元) | 1.6001 | 1.5437 | 1.5456 | 1.4467 | 1.3553 | 1.3553 | 1.3553 | 1.3553 |
主營收入(萬元) | 23761.03 | 10883.76 | 44126.42 | 32500.28 | 21809.56 | 10382.21 | 38751.95 | 30206.23 |
利潤總額(萬元) | 4154.25 | 1523.03 | 3975.45 | 5256.28 | 5135.01 | 2338.74 | 5083.56 | 3620.79 |
凈利潤(萬元) | 4098.46 | 1531.82 | 3923.15 | 5015.50 | 4916.97 | 2242.59 | 4900.76 | 3371.74 |
母公司凈利潤(萬元) | 4111.07 | 1544.44 | 3953.32 | 5037.95 | 4933.03 | 2253.51 | 5060.21 | 3473.63 |
銷售毛利率(%) | 11.3721 | 11.3785 | 7.5760 | 11.9919 | 18.7261 | 16.5126 | 10.1485 | 10.5668 |
流通股本(萬股) | 5648.55 | 5848.56 | 5848.56 | 5848.56 | 5848.56 | 5662.70 | 5662.70 | 5646.80 |
總股本(萬股) | 10909.44 | 10909.44 | 10909.44 | 10909.44 | 10909.44 | 10909.44 | 10909.44 | 10909.44 |
維宏股份300508每股收益 |
維宏股份300508凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | 25.88 | 310.56 | 12.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-12-05 | 25.88 | 258.80 | 10.00 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-12-05 | 25.88 | 517.60 | 20.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-12-05 | 25.88 | 207.04 | 8.00 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-12-05 | 25.88 | 258.80 | 10.00 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-12-05 | 25.88 | 201.86 | 7.80 | 安信證券股份有限公司清遠連州證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-12-05 | 25.88 | 388.20 | 15.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-12-05 | 25.88 | 266.42 | 10.29 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區中山南路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-12-05 | 25.88 | 388.20 | 15.00 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
2023-12-04 | 26.53 | 201.63 | 7.60 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司榮成石島證券營業部 |
維宏股份[300508]凈利潤增長率
|
維宏股份[300508]主營業務收入(億元)
|
維宏股份[300508]每股資本公積金
|
維宏股份[300508]現金流量比率
|