個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300643 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-28 | 財報披露: |
2024-06-25 | 交易異動:凈買入額:5214.04萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派1.60元(稅后1.60元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.60元(稅后1.60元)股權登記日:2024-05-29除權除息日:2024-05-30 |
2022-06-08 | 大宗交易:成交均價10.70元,成交量23.86萬股,成交金額255.30萬元 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-28披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.5200 | 0.3700 | 0.2700 | 0.0700 | 0.5800 | 0.4900 | 0.3100 |
每股凈資產(元) | 4.6606 | 4.5990 | 4.4271 | 4.3607 | 4.1977 | 4.1586 | 3.9833 | 3.7920 |
凈資產收益率(%) | 2.5436 | 11.8972 | 8.5673 | 6.2371 | 1.5562 | 15.0148 | 13.0037 | 8.4390 |
每股經營現金流(元) | 0.3105 | 0.5550 | 0.1692 | 0.1785 | -0.0528 | 0.6281 | 0.3468 | 0.2515 |
每股未分配利潤(元) | 1.7852 | 1.6674 | 1.5444 | 1.4423 | 1.3564 | 1.2914 | 1.2483 | 1.0675 |
每股公積金(元) | 1.7447 | 1.7377 | 1.7379 | 1.7280 | 1.7175 | 1.7066 | 1.7066 | 1.7066 |
主營收入(萬元) | 27922.95 | 106761.90 | 82542.68 | 53424.09 | 24233.23 | 106936.78 | 82632.31 | 54892.69 |
利潤總額(萬元) | 3637.80 | 13240.76 | 10210.99 | 7212.90 | 1939.92 | 16457.24 | 13437.40 | 8376.40 |
凈利潤(萬元) | 2861.31 | 12322.63 | 8593.52 | 6100.91 | 1619.68 | 13904.44 | 11653.03 | 7249.96 |
母公司凈利潤(萬元) | 2708.56 | 11981.90 | 8458.93 | 6110.58 | 1495.44 | 13375.85 | 11322.08 | 7162.06 |
銷售毛利率(%) | 11.7721 | 11.3285 | 11.5057 | 11.8562 | 7.0027 | 14.6731 | 15.7705 | 14.1626 |
流通股本(萬股) | 22945.93 | 22945.93 | 22946.00 | 22946.00 | 22942.63 | 22942.63 | 22939.25 | 22939.25 |
總股本(萬股) | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
萬通智控300643每股收益 |
萬通智控300643凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-08 | 10.70 | 255.30 | 23.86 | 中國銀河證券股份有限公司德清證券營業部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
2022-06-07 | 10.80 | 201.96 | 18.70 | 中國銀河證券股份有限公司德清證券營業部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
2022-05-18 | 10.50 | 901.95 | 85.90 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-05-18 | 10.30 | 311.06 | 30.20 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-05-18 | 10.30 | 275.83 | 26.78 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-05-17 | 10.00 | 395.90 | 39.59 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-05-16 | 10.00 | 418.00 | 41.80 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-05-13 | 11.20 | 1120.00 | 100.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-04-21 | 10.00 | 216.50 | 21.65 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
2022-04-20 | 10.00 | 636.70 | 63.67 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 |
萬通智控[300643]凈利潤增長率
|
萬通智控[300643]主營業務收入(億元)
|
萬通智控[300643]每股資本公積金
|
萬通智控[300643]現金流量比率
|