個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601339 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0500 | 0.3400 | 0.3700 | 0.1800 | 0.0600 | 1.0600 | 0.7000 | 0.5300 |
每股凈資產(元) | 6.5198 | 6.5291 | 6.6957 | 6.5925 | 6.6857 | 6.7022 | 6.4390 | 6.1190 |
凈資產收益率(%) | 0.8208 | 5.0793 | 5.5029 | 2.7396 | 0.8378 | 16.4095 | 11.1323 | 8.5472 |
每股經營現金流(元) | 0.1888 | 0.5392 | 0.4173 | 0.1035 | -0.1045 | 0.1641 | 1.0874 | 0.7768 |
每股未分配利潤(元) | 3.5621 | 3.5085 | 3.5525 | 3.3660 | 3.7339 | 3.6778 | 3.3828 | 3.2084 |
每股公積金(元) | 1.5795 | 1.5795 | 1.5833 | 1.5809 | 1.5809 | 1.5809 | 1.5795 | 1.5795 |
主營收入(萬元) | 183415.57 | 691388.83 | 509187.19 | 321985.65 | 148570.48 | 698906.42 | 572707.06 | 396390.63 |
利潤總額(萬元) | 10899.45 | 58406.92 | 60391.46 | 31181.79 | 8759.23 | 175770.10 | 115938.84 | 82730.29 |
凈利潤(萬元) | 8032.69 | 50404.36 | 55295.29 | 27317.03 | 8412.13 | 156271.72 | 103817.86 | 77658.40 |
母公司凈利潤(萬元) | 8032.69 | 50404.36 | 55295.29 | 27317.03 | 8412.13 | 156271.72 | 103817.86 | 77658.40 |
銷售毛利率(%) | -2.6360 | -0.8314 | 1.1892 | 6.2550 | 2.5110 | 16.1670 | 17.9623 | 18.7555 |
流通股本(萬股) | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |
總股本(萬股) | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |
百隆東方[601339]凈利潤增長率
|
百隆東方[601339]主營業務收入(億元)
|
百隆東方[601339]每股資本公積金
|
百隆東方[601339]現金流量比率
|